| rk | # | Команда · составКоманда | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Last Train | 56.09 |
| 2 | 3 | Корпорация монстров | 53.73 |
| 3 | 4 | Роза Донна | 42.80 |
| 4 | 2 | №8 | 24.36 |
| 5 | 1 | Лучшие | 23.02 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.