| rk | name | team | nbrds | IMPave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Train | 3.13 | ||
| 1 | Last Train | 3.13 | ||
| 3 | Корпорация монстров | 1.69 | ||
| 3 | Корпорация монстров | 1.69 | ||
| 5 | Роза Донна | 0.94 | ||
| 5 | Роза Донна | 0.94 | ||
| 7 | Корпорация монстров | 0.44 | ||
| 7 | Корпорация монстров | 0.44 | ||
| 9 | Last Train | 0.31 | ||
| 9 | Last Train | 0.31 | ||
| 11 | №8 | -0.06 | ||
| 11 | №8 | -0.06 | ||
| 13 | Роза Донна | -0.13 | ||
| 13 | Роза Донна | -0.13 | ||
| 15 | Лучшие | -1.81 | ||
| 15 | Лучшие | -1.81 | ||
| 17 | №8 | -1.94 | ||
| 17 | №8 | -1.94 | ||
| 19 | Лучшие | -2.56 | ||
| 19 | Лучшие | -2.56 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.