| rk | # | Команда · составКоманда | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | №8 | 54.38 |
| 2 | 1 | ОтВинталь | 44.11 |
| 3 | 5 | Ложные опята | 39.18 |
| 4 | 4 | Карты, деньги, два ствола | 32.95 |
| 5 | 3 | В тихом омуте | 29.38 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.