| rk | name | team | nbrds | IMPave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №8 | 1.88 | ||
| 1 | №8 | 1.88 | ||
| 3 | ОтВинталь | 1.81 | ||
| 3 | ОтВинталь | 1.81 | ||
| 5 | №8 | 0.56 | ||
| 5 | №8 | 0.56 | ||
| 7 | Карты, деньги, два ствола | 0.44 | ||
| 7 | Карты, деньги, два ствола | 0.44 | ||
| 9 | В тихом омуте | -0.31 | ||
| 9 | В тихом омуте | -0.31 | ||
| 11 | Ложные опята | -0.44 | ||
| 11 | Ложные опята | -0.44 | ||
| 11 | Ложные опята | -0.44 | ||
| 11 | Ложные опята | -0.44 | ||
| 15 | ОтВинталь | -0.56 | ||
| 15 | ОтВинталь | -0.56 | ||
| 17 | В тихом омуте | -1.13 | ||
| 17 | В тихом омуте | -1.13 | ||
| 19 | Карты, деньги, два ствола | -1.81 | ||
| 19 | Карты, деньги, два ствола | -1.81 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.