| rk | name | team | nbrds | IMPave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цап-царап | 3.44 | ||
| 1 | Цап-царап | 3.44 | ||
| 3 | Цап-царап | 2.38 | ||
| 3 | Цап-царап | 2.38 | ||
| 5 | Рваный кед | 1.88 | ||
| 5 | Рваный кед | 1.88 | ||
| 7 | №8 | 0.56 | ||
| 7 | №8 | 0.56 | ||
| 9 | №8 | 0.06 | ||
| 9 | №8 | 0.06 | ||
| 11 | AllQuatro | -0.06 | ||
| 11 | AllQuatro | -0.06 | ||
| 13 | AllQuatro | -0.56 | ||
| 13 | AllQuatro | -0.56 | ||
| 15 | Рваный кед | -1.06 | ||
| 15 | Рваный кед | -1.06 | ||
| 17 | Контра страйк | -1.81 | ||
| 17 | Контра страйк | -1.81 | ||
| 19 | Контра страйк | -4.81 | ||
| 19 | Контра страйк | -4.81 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.