| rk | # | Команда · составКоманда | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Цап-царап | 69.83 |
| 2 | 1 | №8 | 43.61 |
| 3 | 4 | Рваный кед | 42.38 |
| 4 | 2 | AllQuatro | 37.92 |
| 5 | 5 | Контра страйк | 6.26 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.