| rk | name | team | nbrds | IMPave | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авантюра | 16 | 3.81 | 28.0 | 12.0 | 8.0 | 13.0 | |
| 1 | Авантюра | 16 | 3.81 | 28.0 | 12.0 | 8.0 | 13.0 | |
| 3 | № 8 | 16 | 2.38 | 4.0 | -4.0 | -18.0 | -20.0 | |
| 3 | № 8 | 16 | 2.38 | 4.0 | -4.0 | -18.0 | -20.0 | |
| 5 | Авантюра | 16 | 2.06 | -16.0 | -24.0 | 9.0 | -2.0 | |
| 5 | Авантюра | 16 | 2.06 | -16.0 | -24.0 | 9.0 | -2.0 | |
| 7 | № 8 | 16 | 0.63 | 1.0 | 13.0 | -6.0 | 2.0 | |
| 7 | № 8 | 16 | 0.63 | 1.0 | 13.0 | -6.0 | 2.0 | |
| 9 | Ложные опята | 16 | 0.06 | -5.0 | -4.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 9 | Ложные опята | 16 | 0.06 | -5.0 | -4.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 11 | Corsar | 16 | 0 | -5.0 | -2.0 | -6.0 | 13.0 | |
| 11 | Corsar | 16 | 0 | -5.0 | -2.0 | -6.0 | 13.0 | |
| 13 | Качельки | 16 | -0.75 | 4.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 14 | Corsar | 16 | -0.94 | 2.0 | 3.0 | -18.0 | -2.0 | |
| 14 | Corsar | 16 | -0.94 | 2.0 | 3.0 | -18.0 | -2.0 | |
| 16 | Ложные опята | 16 | -1 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | -7.0 | |
| 16 | Ложные опята | 16 | -1 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | -7.0 | |
| 18 | Качельки | 16 | -1.06 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | -7.0 | |
| 19 | Качельки | 16 | -1.13 | 4.0 | -24.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 20 | Вектор | 16 | -1.81 | 28.0 | -2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 20 | Вектор | 16 | -1.81 | 28.0 | -2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 22 | Качельки | 16 | -2.19 | 1.0 | -24.0 | 3.0 | -7.0 | |
| 23 | Вектор | 16 | -2.63 | -16.0 | 3.0 | 3.0 | -20.0 | |
| 23 | Вектор | 16 | -2.63 | -16.0 | 3.0 | 3.0 | -20.0 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.