| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | IMPs | VPopp | MB | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Авантюра | 64.97 | 20 | 20 | 8.24 | 16.73 | 78 | 118.31 | 6 | 6 |
| 2 | 5 | № 8 | 56.72 | 8.8 | 16.09 | 13.28 | 18.55 | 39 | 118.31 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | Ложные опята | 37.05 | 7.2 | 3.91 | 11.76 | 14.18 | -7 | 182.49 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | Corsar | 36.07 | 12.8 | 13.28 | 6.72 | 3.27 | -10 | 179.20 | ||
| 5 | 3 | Качельки | 24.73 | 11.2 | 0 | 7.71 | 5.82 | -41 | 179.20 | ||
| 6 | 6 | Вектор | 20.46 | 0 | 6.72 | 12.29 | 1.45 | -59 | 182.49 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.