| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 66.45 | 307.0 | 59 | 13 | |
| 2 | 39 | 63.96 | 253.3 | 39 | 11 | |
| 3 | 35 | 63.31 | 250.7 | 25 | 9 | |
| 4 | 32 | 62.40 | 288.3 | 17 | 7 | |
| 5 | 36 | 59.04 | 233.8 | 11 | 5 | |
| 6 | 37 | 57.87 | 229.2 | 7 | 3 | |
| 7 | 33 | 57.21 | 226.5 | 5 | 2 | |
| 8 | 5 | 57.08 | 263.7 | 3 | 20 | |
| 9 | 7 | 54.88 | 253.5 | 2 | 17 | |
| 10 | 8 | 53.03 | 245.0 | 1 | 15 | |
| 11 | 2 | 52.16 | 241.0 | 1 | 12 | |
| 12 | 4 | 51.93 | 239.9 | 1 | 10 | |
| 13 | 11 | 50.16 | 231.7 | 1 | ||
| 14 | 6 | 50.02 | 231.1 | 8 | ||
| 15 | 18 | 49.31 | 227.8 | 1 | ||
| 16 | 13 | 49.17 | 227.2 | 1 | ||
| 17 | 15 | 47.40 | 219.0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 45.51 | 210.3 | 6 | ||
| 19 | 34 | 42.68 | 169.0 | 1 | ||
| 20 | 38 | 42.24 | 167.3 | 1 | ||
| 21 | 16 | 38.84 | 179.5 | 1 | ||
| 22 | 17 | 37.29 | 172.3 | 1 | ||
| 23 | 3 | 35.38 | 163.5 | 4 | ||
| 24 | 14 | 35.22 | 162.7 | 1 | ||
| 25 | 12 | 32.62 | 150.7 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.