| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 67.06 | 338 | 65 | 13 | |
| 2 | 2 | 64.88 | 327 | 43 | 20 | |
| 3 | 35 | 62.96 | 272 | 29 | 11 | |
| 4 | 19 | 62.90 | 317 | 20 | 9 | |
| 5 | 33 | 59.33 | 299 | 13 | 7 | |
| 6 | 11 | 58.53 | 295 | 9 | 5 | |
| 7 | 1 | 56.55 | 285 | 6 | 17 | |
| 8 | 17 | 54.76 | 276 | 4 | 3 | |
| 9 | 40 | 54.17 | 234 | 3 | 2 | |
| 10 | 18 | 52.78 | 266 | 2 | 1 | |
| 11 | 5 | 51.98 | 262 | 1 | 15 | |
| 12 | 31 | 51.59 | 260 | 1 | 1 | |
| 13 | 38 | 49.31 | 213 | 1 | 1 | |
| 14 | 16 | 49.21 | 248 | 1 | ||
| 14 | 6 | 49.21 | 248 | 12 | ||
| 16 | 7 | 48.61 | 245 | 10 | ||
| 17 | 3 | 48.21 | 243 | 8 | ||
| 18 | 4 | 46.03 | 232 | 6 | ||
| 19 | 13 | 44.84 | 226 | 1 | ||
| 20 | 12 | 44.05 | 222 | 1 | ||
| 21 | 37 | 43.52 | 188 | 1 | ||
| 22 | 36 | 43.29 | 187 | 1 | ||
| 23 | 14 | 42.66 | 215 | 1 | ||
| 24 | 32 | 36.31 | 183 | 1 | ||
| 25 | 39 | 34.95 | 151 | 1 | ||
| 26 | 8 | 34.52 | 174 | 4 | ||
| 27 | 34 | 33.80 | 146 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.