| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 60.54 | 356 | 63 | 13 | |
| 2 | 7 | 60.37 | 355 | 44 | 20 | |
| 3 | 33 | 60.03 | 353 | 30 | 11 | |
| 4 | 39 | 58.50 | 344 | 21 | 9 | |
| 5 | 31 | 58.16 | 342 | 14 | 7 | |
| 6 | 16 | 57.99 | 341 | 10 | 5 | |
| 7 | 35 | 55.27 | 325 | 7 | 3 | |
| 8 | 38 | 55.10 | 324 | 5 | 2 | |
| 9 | 19 | 53.74 | 316 | 3 | 1 | |
| 10 | 6 | 53.23 | 313 | 2 | 17 | |
| 11 | 5 | 52.38 | 308 | 1 | 15 | |
| 12 | 15 | 52.04 | 306 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 50.51 | 297 | 1 | 12 | |
| 14 | 36 | 50.17 | 295 | 1 | ||
| 15 | 13 | 49.66 | 292 | 1 | ||
| 16 | 34 | 49.15 | 289 | 1 | ||
| 17 | 11 | 48.64 | 286 | 1 | ||
| 17 | 18 | 48.64 | 286 | 1 | ||
| 19 | 3 | 48.47 | 285 | 10 | ||
| 20 | 20 | 47.45 | 279 | 1 | ||
| 21 | 40 | 46.94 | 276 | 1 | ||
| 22 | 21 | 46.26 | 272 | 1 | ||
| 22 | 41 | 46.26 | 272 | 1 | ||
| 24 | 4 | 45.92 | 270 | 8 | ||
| 25 | 8 | 45.75 | 269 | 6 | ||
| 26 | 17 | 45.07 | 265 | 1 | ||
| 27 | 2 | 43.37 | 255 | 4 | ||
| 28 | 32 | 41.16 | 242 | 1 | ||
| 29 | 14 | 37.93 | 223 | 1 | ||
| 30 | 12 | 31.29 | 184 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.