| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 65.39 | 302.1 | 52 | 13 | |
| 2 | 11 | 63.70 | 294.3 | 33 | 11 | |
| 3 | 4 | 59.25 | 273.7 | 21 | 20 | |
| 4 | 33 | 58.56 | 270.5 | 14 | 9 | |
| 5 | 31 | 57.99 | 267.9 | 9 | 7 | |
| 6 | 3 | 56.34 | 260.3 | 6 | 17 | |
| 7 | 15 | 55.86 | 258.1 | 4 | 5 | |
| 8 | 5 | 54.59 | 252.2 | 2 | 15 | |
| 9 | 1 | 54.50 | 251.8 | 1 | 12 | |
| 10 | 14 | 53.40 | 246.7 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 52.75 | 243.7 | 1 | 10 | |
| 12 | 38 | 49.63 | 229.3 | 2 | ||
| 13 | 7 | 49.51 | 228.7 | 8 | ||
| 14 | 32 | 48.43 | 223.7 | 1 | ||
| 14 | 13 | 48.43 | 223.7 | 1 | ||
| 16 | 37 | 47.38 | 218.9 | 1 | ||
| 17 | 36 | 47.03 | 217.3 | 1 | ||
| 18 | 17 | 44.31 | 204.7 | 1 | ||
| 19 | 34 | 42.70 | 197.3 | 1 | ||
| 20 | 8 | 41.62 | 192.3 | 6 | ||
| 21 | 18 | 41.50 | 191.7 | 1 | ||
| 22 | 16 | 40.14 | 185.5 | 1 | ||
| 23 | 12 | 35.56 | 164.3 | 1 | ||
| 24 | 6 | 31.44 | 145.3 | 4 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.