| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 84 | 3.50 | 50 | |
| 2 | 109 | 66 | 2.75 | 36 | |
| 3 | 42 | 58 | 2.42 | 26 | |
| 4 | 68 | 57 | 2.38 | 19 | |
| 5 | 12 | 44 | 1.83 | 12 | |
| 5 | 23 | 44 | 1.83 | 12 | |
| 7 | 48 | 29 | 1.21 | 6 | |
| 7 | 67 | 29 | 1.21 | 6 | |
| 9 | 155 | 28 | 1.17 | 4 | |
| 10 | 7 | 26 | 1.08 | 3 | |
| 11 | 5 | 23 | 0.96 | 2 | |
| 12 | 129 | 22 | 0.92 | 1 | |
| 13 | 188 | 20 | 0.83 | 1 | |
| 14 | 50 | 14 | 0.58 | 1 | |
| 14 | 107 | 14 | 0.58 | 1 | |
| 16 | 97 | 11 | 0.46 | ||
| 17 | 91 | 8 | 0.33 | ||
| 18 | 6 | 7 | 0.29 | ||
| 19 | 108 | 5 | 0.21 | ||
| 20 | 162 | 4 | 0.17 | ||
| 21 | 104 | 1 | 0.04 | ||
| 21 | 111 | 1 | 0.04 | ||
| 23 | 22 | -1 | -0.04 | ||
| 24 | 20 | -6 | -0.25 | ||
| 24 | 46 | -6 | -0.25 | ||
| 26 | 52 | -8 | -0.33 | ||
| 27 | 80 | -9 | -0.38 | ||
| 28 | 196 | -10 | -0.42 | ||
| 29 | 55 | -12 | -0.50 | ||
| 30 | 84 | -13 | -0.54 | ||
| 31 | 33 | -16 | -0.67 | ||
| 32 | 32 | -23 | -0.96 | ||
| 32 | 194 | -23 | -0.96 | ||
| 34 | 110 | -26 | -1.08 | ||
| 35 | 181 | -30 | -1.25 | ||
| 36 | 154 | -39 | -1.63 | ||
| 37 | 195 | -42 | -1.75 | ||
| 38 | 75 | -48 | -2.00 | ||
| 39 | 168 | -51 | -2.13 | ||
| 40 | 197 | -60 | -2.50 | ||
| 41 | 198 | -79 | -3.29 | ||
| 42 | 156 | -93 | -3.88 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.