| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 62.88 | 603.66 | 39 | ||
| 2 | 125 | 62.81 | 603.02 | 28 | ||
| 3 | 54 | 61.26 | 588.08 | 20 | ||
| 4 | 48 | 60.98 | 585.38 | 14 | ||
| 5 | 192 | 59.55 | 571.70 | 10 | ||
| 6 | 53 | 58.22 | 558.88 | 7 | ||
| 7 | 51 | 58.05 | 557.25 | 5 | ||
| 8 | 121 | 57.81 | 554.96 | -4 | 4 | |
| 9 | 71 | 57.38 | 550.83 | 3 | ||
| 10 | 10 | 57.31 | 550.19 | 2 | ||
| 11 | 95 | 56.74 | 544.74 | 1 | ||
| 12 | 173 | 55.56 | 533.34 | -4 | 1 | |
| 13 | 123 | 53.76 | 516.05 | 1 | ||
| 14 | 50 | 53.58 | 514.36 | 1 | ||
| 15 | 4 | 53.17 | 510.47 | |||
| 16 | 170 | 52.74 | 506.31 | |||
| 17 | 171 | 52.05 | 499.66 | -8 | ||
| 18 | 43 | 51.80 | 497.25 | |||
| 19 | 6 | 50.98 | 489.39 | |||
| 20 | 191 | 49.93 | 479.33 | |||
| 21 | 18 | 49.67 | 476.81 | |||
| 22 | 183 | 49.52 | 475.43 | |||
| 23 | 55 | 49.10 | 471.40 | |||
| 24 | 62 | 48.67 | 467.23 | |||
| 25 | 63 | 48.67 | 467.20 | |||
| 26 | 139 | 48.47 | 465.34 | |||
| 27 | 87 | 47.98 | 460.60 | |||
| 28 | 93 | 47.87 | 459.51 | |||
| 29 | 148 | 47.65 | 457.41 | |||
| 30 | 9 | 47.28 | 453.92 | -4 | ||
| 31 | 31 | 46.58 | 447.15 | |||
| 32 | 92 | 45.79 | 439.54 | |||
| 33 | 23 | 44.39 | 426.19 | |||
| 34 | 83 | 44.24 | 424.71 | |||
| 35 | 122 | 44.15 | 423.80 | |||
| 36 | 189 | 41.49 | 398.31 | |||
| 37 | 98 | 41.15 | 395.05 | |||
| 38 | 57 | 38.67 | 371.24 | |||
| 39 | 116 | 37.73 | 362.20 | |||
| 40 | 190 | 36.95 | 354.73 | |||
| 41 | 56 | 35.29 | 338.75 | -4 | ||
| 42 | 193 | 30.61 | 293.81 | -4 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.