| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 62.61 | 631.09 | 44 | ||
| 2 | 12 | 60.91 | 613.97 | 32 | ||
| 3 | 9 | 59.15 | 596.18 | 23 | ||
| 4 | 16 | 58.90 | 593.70 | 17 | ||
| 5 | 68 | 58.51 | 589.80 | 12 | ||
| 6 | 11 | 57.51 | 579.70 | 9 | ||
| 7 | 42 | 57.39 | 578.51 | 6 | ||
| 8 | 81 | 56.33 | 567.80 | 5 | ||
| 9 | 1 | 55.37 | 558.10 | 3 | ||
| 10 | 67 | 54.63 | 550.70 | 2 | ||
| 11 | 59 | 54.62 | 550.60 | -4 | 2 | |
| 12 | 27 | 53.19 | 536.20 | 1 | ||
| 13 | 92 | 52.95 | 533.70 | 1 | ||
| 14 | 13 | 52.63 | 530.51 | 1 | ||
| 15 | 46 | 52.31 | 527.30 | |||
| 16 | 26 | 51.98 | 524.00 | |||
| 17 | 5 | 51.97 | 523.90 | |||
| 18 | 93 | 51.43 | 518.40 | |||
| 19 | 91 | 51.23 | 516.40 | |||
| 20 | 87 | 51.07 | 514.80 | |||
| 21 | 8 | 51.01 | 514.20 | |||
| 22 | 78 | 50.46 | 508.60 | |||
| 23 | 44 | 50.17 | 505.75 | |||
| 24 | 58 | 49.94 | 503.40 | |||
| 25 | 80 | 49.26 | 496.50 | |||
| 26 | 47 | 48.80 | 491.90 | |||
| 27 | 89 | 48.24 | 486.30 | |||
| 28 | 21 | 47.88 | 482.62 | |||
| 29 | 19 | 47.25 | 476.29 | |||
| 30 | 90 | 46.99 | 473.67 | |||
| 31 | 94 | 46.76 | 471.30 | |||
| 32 | 33 | 46.62 | 469.90 | |||
| 33 | 45 | 46.56 | 469.31 | |||
| 34 | 49 | 44.88 | 452.40 | |||
| 35 | 52 | 44.50 | 448.58 | |||
| 36 | 34 | 44.12 | 444.70 | |||
| 37 | 43 | 43.74 | 440.90 | |||
| 38 | 62 | 43.50 | 438.50 | |||
| 39 | 2 | 43.29 | 436.40 | |||
| 40 | 40 | 43.14 | 434.90 | |||
| 41 | 32 | 42.85 | 431.90 | |||
| 42 | 95 | 34.47 | 347.50 | |||
| 43 | 73 | 31.39 | 316.43 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.