% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:97.K965.973.Q543 K6.QT832.62.KJ87 QT54.A4.KQJT5.62 AJ832.J7.A84.AT9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 100 - - 631.09 62.61 "Добрин Денис - Орлов Сергей" 24 - "50" "1" -
- 2 12 - - 613.97 60.91 "Добрушина Екатерина - Ромашова Вероника" 24 - "791" "40" -
- 3 9 - - 596.18 59.15 "Друц Вадим - Румянцев Михаил" 24 - "2272" "2288" -
- 4 16 - - 593.70 58.90 "Вилижанинов Андрей - Долгих Олег" 24 - "578" "2922" -
- 5 68 - - 589.80 58.51 "Литман Михаил - Порошин Сергей" 24 - "1215" "699" -
- 6 11 - - 579.70 57.51 "Кулешов Александр - Рогов Дмитрий" 24 - "3059" "2407" -
- 7 42 - - 578.51 57.39 "Безуглая Ирина - Ефремов Алексей" 24 - "597" "1187" -
- 8 81 - - 567.80 56.33 "Виленский Марк - Красносельский Александр" 24 - "1154" "781" -
- 9 1 - - 558.10 55.37 "Лебедева Мария - Хазанов Игорь" 24 - "1996" "672" -
- 10 67 - - 550.70 54.63 "Андреев Юрий - Шадрин Евгений" 24 - "744" "75" -
- 11 59 - - 550.60 54.62 "Мороз Оксана - Гордеев Андрей" 24 - "5355" "30" -
- 12 27 - - 536.20 53.19 "Мажутко Сергей - Тимошенко Георгий" 24 - "859" "2295" -
- 13 92 - - 533.70 52.95 "Горбуленко Алексей - Житпелев Игорь" 24 - "1542" "2485" -
- 14 13 - - 530.51 52.63 "Ефремова Ольга - Бизер Леонид" 24 - "1677" "735" -
- 15 46 - - 527.30 52.31 "Майтова Юлия - Шмойлова Наталья" 24 - "2401" "77" -
- 16 26 - - 524.00 51.98 "Клепченко Александр - Чиков Андрей" 24 - "2266" "3190" -
- 17 5 - - 523.90 51.97 "Майтова Елена - Поташева Алена" 24 - "714" "589" -
- 18 93 - - 518.40 51.43 "Паршин Сергей - Ручка Виталий" 24 - "1419" "3131" -
- 19 91 - - 516.40 51.23 "Рабкин Константин - Христенко Олег" 24 - "301" "2299" -
- 20 87 - - 514.80 51.07 "Каретников Михаил - Сно Евгений" 24 - "252" "320" -
- 21 8 - - 514.20 51.01 "Викторов Евгений - Егоров Андрей" 24 - "668" "2884" -
- 22 78 - - 508.60 50.46 "Кычанов Валентин - Несмеянов Александр" 24 - "824" "282" -
- 23 44 - - 505.75 50.17 "Крылов Вячеслав - Слободчиков Владимир" 24 - "2908" "2910" -
- 24 58 - - 503.40 49.94 "Марченко Наталья - Марченко Евгений" 24 - "5" "1223" -
- 25 80 - - 496.50 49.26 "Нижарадзе Георгий - Фролов Андрей" 24 - "3471" "1807" -
- 26 47 - - 491.90 48.80 "Дарин Антон - Меренчуков Вадим" 24 - "2377" "80" -
- 27 89 - - 486.30 48.24 "Козлов Сергей - Шкурат Сергей" 24 - "2165" "1127" -
- 28 21 - - 482.62 47.88 "Абзианидзе Георгий - Саркисов Гарегин" 24 - "3033" "21" -
- 29 19 - - 476.29 47.25 "Португалова Анна - Сошников Леонид" 24 - "2983" "808" -
- 30 90 - - 473.67 46.99 "Кутырева Тамара - Зотов Сергей" 24 - "3192" "1386" -
- 31 94 - - 471.30 46.76 "Васильчук Геннадий - Иванов Олег" 24 - "1537" "1692" -
- 32 33 - - 469.90 46.62 "Васильев Владимир - Хундадзе Георгий" 24 - "160" "355" -
- 33 45 - - 469.31 46.56 "Железный Василий - Филин Евгений" 24 - "63" "2246" -
- 34 49 - - 452.40 44.88 "Пенчева Ирина - Вайнман Дмитрий" 24 - "7" "559" -
- 35 52 - - 448.58 44.50 "Рубцов Сергей - Руденко Денис" 24 - "3472" "3294" -
- 36 34 - - 444.70 44.12 "Игнатьев Михаил - Ставиский Илья" 24 - "3394" "328" -
- 37 43 - - 440.90 43.74 "Кузнецов Кирилл - Рапопорт Дмитрий" 24 - "2926" "558" -
- 38 62 - - 438.50 43.50 "Ламекина Наталья - Волков Дмитрий" 24 - "31" "713" -
- 39 2 - - 436.40 43.29 "Макаров Александр - Татаркин Александр" 24 - "1218" "743" -
- 40 40 - - 434.90 43.14 "Манафова Маргарита - Сорокина Юлия" 24 - "229" "326" -
- 41 32 - - 431.90 42.85 "Андронов Григорий - Калашников Виктор" 24 - "1356" "249" -
- 42 95 - - 347.50 34.47 "Давыдова Екатерина - Еремина Мария" 24 - "3653" "3587" -
- 43 73 - - 316.43 31.39 "Климушина Татьяна - Фейдеров Сергей" 24 - "3586" "3654" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 87 80 - - - - "150" - 41.00 1.00 97.62 2.38
- - 100 81 - - - - "100" - 39.00 3.00 92.86 7.14
- - 1 59 - - - - "50" - 36.00 6.00 85.71 14.29
- - 13 62 - - - - "50" - 36.00 6.00 85.71 14.29
- - 16 26 - - - - - "80" 32.00 10.00 76.19 23.81
- - 19 92 - - - - - "80" 32.00 10.00 76.19 23.81
- - 8 27 - - - - - "90" 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 93 5 - - - - - "100" 26.00 16.00 61.90 38.10
- - 91 21 - - - - - "100" 26.00 16.00 61.90 38.10
- - 67 78 - - - - - "110" 17.00 25.00 40.48 59.52
- - 11 46 - - - - - "110" 17.00 25.00 40.48 59.52
- - 40 33 - - - - - "110" 17.00 25.00 40.48 59.52
- - 58 9 - - - - - "110" 17.00 25.00 40.48 59.52
- - 73 49 - - - - - "110" 17.00 25.00 40.48 59.52
- - 2 90 - - - - - "110" 17.00 25.00 40.48 59.52
- - 47 45 - - - - - "110" 17.00 25.00 40.48 59.52
- - 94 34 - - - - - "120" 7.00 35.00 16.67 83.33
- - 32 95 - - - - - "120" 7.00 35.00 16.67 83.33
- - 42 12 - - - - - "120" 7.00 35.00 16.67 83.33
- - 43 89 - - - - - "140" 3.00 39.00 7.14 92.86
- - 44 68 - - - - - "400" 1.00 41.00 2.38 97.62
- - 52 0 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -420"]
[OptimumContract "4H E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 4
N H 3
N D 7
N C 3
E NT 8
E S 8
E H 10
E D 6
E C 9
S NT 4
S S 4
S H 3
S D 7
S C 3
W NT 8
W S 8
W H 10
W D 6
W C 9
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:A6.KJT94.Q7.K986 974.862.K853.432 KQJT853.753.AJ.5 2.AQ.T9642.AQJT7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 27 - - - - "1200" - 40.95 1.05 97.50 2.50
- - 13 62 - - - - "850" - 37.80 4.20 90.00 10.00
- - 91 21 - - - - "850" - 37.80 4.20 90.00 10.00
- - 67 78 - - - - "800" - 34.65 7.35 82.50 17.50
- - 94 34 - - - - "680" - 32.55 9.45 77.50 22.50
- - 32 95 - - - - "660" - 30.45 11.55 72.50 27.50
- - 44 68 - - - - "650" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 43 89 - - - - "650" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 11 46 - - - - "650" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 16 26 - - - - "650" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 58 9 - - - - "650" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 42 12 - - - - "650" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 100 81 - - - - "650" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 47 45 - - - - "650" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 40 33 - - - - "600" - 11.55 30.45 27.50 72.50
- - 1 59 - - - - "500" - 7.35 34.65 17.50 82.50
- - 19 92 - - - - "500" - 7.35 34.65 17.50 82.50
- - 73 49 - - - - "500" - 7.35 34.65 17.50 82.50
- - 2 90 - - - - "300" - 3.15 38.85 7.50 92.50
- - 93 5 - - - - "150" - 1.05 40.95 2.50 97.50
- - 87 80 - - - - - - 25.00 17.00 59.52 40.48
- - 52 0 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "5H N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 11
N H 11
N D 5
N C 6
E NT 2
E S 2
E H 2
E D 8
E C 6
S NT 10
S S 11
S H 11
S D 5
S C 6
W NT 2
W S 2
W H 2
W D 8
W C 6
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:62.AK986.Q8542.2 AQ543.QJ52..Q964 97.3.AK763.AJT85 KJT8.T74.JT9.K73"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 87 47 - - - - "800" - 41.00 1.00 97.62 2.38
- - 34 26 - - - - "500" - 39.00 3.00 92.86 7.14
- - 44 93 - - - - "400" - 35.00 7.00 83.33 16.67
- - 67 40 - - - - "400" - 35.00 7.00 83.33 16.67
- - 100 2 - - - - "400" - 35.00 7.00 83.33 16.67
- - 42 73 - - - - "200" - 31.00 11.00 73.81 26.19
- - 27 46 - - - - "170" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 1 32 - - - - "150" - 23.00 19.00 54.76 45.24
- - 11 59 - - - - "150" - 23.00 19.00 54.76 45.24
- - 89 33 - - - - "150" - 23.00 19.00 54.76 45.24
- - 58 91 - - - - "150" - 23.00 19.00 54.76 45.24
- - 81 49 - - - - "150" - 23.00 19.00 54.76 45.24
- - 12 21 - - - - "130" - 17.00 25.00 40.48 59.52
- - 43 16 - - - - - "50" 10.00 32.00 23.81 76.19
- - 78 5 - - - - - "50" 10.00 32.00 23.81 76.19
- - 45 62 - - - - - "50" 10.00 32.00 23.81 76.19
- - 19 52 - - - - - "50" 10.00 32.00 23.81 76.19
- - 13 92 - - - - - "50" 10.00 32.00 23.81 76.19
- - 80 90 - - - - - "50" 10.00 32.00 23.81 76.19
- - 94 8 - - - - - "100" 3.00 39.00 7.14 92.86
- - 95 68 - - - - - "140" 1.00 41.00 2.38 97.62
- - 0 9 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 400"]
[OptimumContract "5D N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 3
N H 8
N D 11
N C 7
E NT 5
E S 7
E H 4
E D 1
E C 6
S NT 8
S S 3
S H 7
S D 11
S C 7
W NT 5
W S 7
W H 4
W D 1
W C 6
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K.J984.AJ6432.A7 J8653.T52.85.Q94 Q974.AQ3.T9.KJT2 AT2.K76.KQ7.8653"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 67 40 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 78 5 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 89 33 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 45 62 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 58 91 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 42 73 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 100 2 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 81 49 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 80 90 - - - - "660" - 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 11 59 - - - - "630" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 19 52 - - - - "630" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 12 21 - - - - "630" - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 43 16 - - - - "600" - 14.00 28.00 33.33 66.67
- - 34 26 - - - - "600" - 14.00 28.00 33.33 66.67
- - 87 47 - - - - "600" - 14.00 28.00 33.33 66.67
- - 13 92 - - - - "600" - 14.00 28.00 33.33 66.67
- - 94 8 - - - - "210" - 9.00 33.00 21.43 78.57
- - 95 68 - - - - "90" - 7.00 35.00 16.67 83.33
- - 27 46 - - - - - "100" 3.00 39.00 7.14 92.86
- - 1 32 - - - - - "100" 3.00 39.00 7.14 92.86
- - 44 93 - - - - - "100" 3.00 39.00 7.14 92.86
- - 0 9 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 630"]
[OptimumContract "3NT S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 8
N H 10
N D 11
N C 9
E NT 2
E S 5
E H 3
E D 2
E C 3
S NT 10
S S 8
S H 10
S D 11
S C 9
W NT 2
W S 5
W H 3
W D 2
W C 3
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:8653.T2.K743.843 QT97.J763.92.KJ9 A2.95.QT865.7652 KJ4.AKQ84.AJ.AQT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 26 8 - - - - "50" - 36.75 5.25 87.50 12.50
- - 44 78 - - - - "50" - 36.75 5.25 87.50 12.50
- - 67 89 - - - - "50" - 36.75 5.25 87.50 12.50
- - 40 5 - - - - "50" - 36.75 5.25 87.50 12.50
- - 42 81 - - - - "50" - 36.75 5.25 87.50 12.50
- - 9 91 - - - - - "230" 30.45 11.55 72.50 27.50
- - 87 62 - - - - - "400" 28.35 13.65 67.50 32.50
- - 68 93 - - - - - "430" 26.25 15.75 62.50 37.50
- - 45 92 - - - - - "450" 24.15 17.85 57.50 42.50
- - 1 95 - - - - - "460" 22.05 19.95 52.50 47.50
- - 16 33 - - - - - "480" 16.80 25.20 40.00 60.00
- - 58 12 - - - - - "480" 16.80 25.20 40.00 60.00
- - 100 80 - - - - - "480" 16.80 25.20 40.00 60.00
- - 2 49 - - - - - "480" 16.80 25.20 40.00 60.00
- - 27 59 - - - - - "980" 8.40 33.60 20.00 80.00
- - 43 34 - - - - - "980" 8.40 33.60 20.00 80.00
- - 94 46 - - - - - "980" 8.40 33.60 20.00 80.00
- - 90 47 - - - - - "980" 8.40 33.60 20.00 80.00
- - 52 13 - - - - - "990" 3.15 38.85 7.50 92.50
- - 32 11 - - - - - "1210" 1.05 40.95 2.50 97.50
- - 73 21 - - - - - - 25.00 17.00 59.52 40.48
- - 19 0 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "4H W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 1
N H 1
N D 6
N C 3
E NT 9
E S 11
E H 11
E D 7
E C 10
S NT 1
S S 1
S H 1
S D 6
S C 3
W NT 9
W S 11
W H 11
W D 7
W C 10
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:52.QJ52.J4.QT753 AJT7.86.AQ87.K92 KQ963.K94.K962.8 84.AT73.T53.AJ64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 100 80 - - - - "500" - 41.00 1.00 97.62 2.38
- - 1 95 - - - - "300" - 39.00 3.00 92.86 7.14
- - 45 92 - - - - "200" - 37.00 5.00 88.10 11.90
- - 44 78 - - - - "160" - 35.00 7.00 83.33 16.67
- - 43 34 - - - - "100" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 16 33 - - - - "100" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 52 13 - - - - "100" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 73 21 - - - - "100" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 2 49 - - - - "100" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 26 8 - - - - - "90" 18.00 24.00 42.86 57.14
- - 27 59 - - - - - "90" 18.00 24.00 42.86 57.14
- - 67 89 - - - - - "90" 18.00 24.00 42.86 57.14
- - 94 46 - - - - - "90" 18.00 24.00 42.86 57.14
- - 58 12 - - - - - "90" 18.00 24.00 42.86 57.14
- - 9 91 - - - - - "90" 18.00 24.00 42.86 57.14
- - 87 62 - - - - - "110" 11.00 31.00 26.19 73.81
- - 32 11 - - - - - "120" 6.00 36.00 14.29 85.71
- - 68 93 - - - - - "120" 6.00 36.00 14.29 85.71
- - 90 47 - - - - - "120" 6.00 36.00 14.29 85.71
- - 42 81 - - - - - "120" 6.00 36.00 14.29 85.71
- - 40 5 - - - - - "300" 1.00 41.00 2.38 97.62
- - 19 0 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -90"]
[OptimumContract "1C W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 6
N H 6
N D 5
N C 5
E NT 7
E S 7
E H 7
E D 8
E C 8
S NT 6
S S 6
S H 6
S D 5
S C 5
W NT 7
W S 7
W H 7
W D 7
W C 8
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:86.Q972.KQ9.K987 KT7.A6.63.QJT532 QJ54.KJ543.JT2.A A932.T8.A8754.64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 93 78 - - - - "170" - 41.00 1.00 97.62 2.38
- - 33 34 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 27 32 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 67 16 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 43 8 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 89 5 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 90 62 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 45 52 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 42 2 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 100 47 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 87 92 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 91 12 - - - - "140" - 29.00 13.00 69.05 30.95
- - 26 46 - - - - - "100" 12.00 30.00 28.57 71.43
- - 44 40 - - - - - "100" 12.00 30.00 28.57 71.43
- - 59 94 - - - - - "100" 12.00 30.00 28.57 71.43
- - 49 80 - - - - - "100" 12.00 30.00 28.57 71.43
- - 19 9 - - - - - "100" 12.00 30.00 28.57 71.43
- - 58 73 - - - - - "100" 12.00 30.00 28.57 71.43
- - 1 68 - - - - - "200" 3.00 39.00 7.14 92.86
- - 95 11 - - - - - "200" 3.00 39.00 7.14 92.86
- - 81 21 - - - - - "200" 3.00 39.00 7.14 92.86
- - 0 13 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2H S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 6
N H 8
N D 6
N C 5
E NT 5
E S 7
E H 4
E D 7
E C 8
S NT 6
S S 6
S H 8
S D 6
S C 5
W NT 5
W S 6
W H 4
W D 7
W C 8
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:A875.KT5.J7.QJ95 Q96.AJ963.86.AT3 T2.742.AQ943.K76 KJ43.Q8.KT52.842"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 58 73 - - - - "500" - 41.00 1.00 97.62 2.38
- - 26 46 - - - - "50" - 37.00 5.00 88.10 11.90
- - 1 68 - - - - "50" - 37.00 5.00 88.10 11.90
- - 44 40 - - - - "50" - 37.00 5.00 88.10 11.90
- - 42 2 - - - - - "50" 33.00 9.00 78.57 21.43
- - 27 32 - - - - - "90" 31.00 11.00 73.81 26.19
- - 33 34 - - - - - "100" 27.00 15.00 64.29 35.71
- - 100 47 - - - - - "100" 27.00 15.00 64.29 35.71
- - 81 21 - - - - - "100" 27.00 15.00 64.29 35.71
- - 59 94 - - - - - "110" 20.00 22.00 47.62 52.38
- - 93 78 - - - - - "110" 20.00 22.00 47.62 52.38
- - 49 80 - - - - - "110" 20.00 22.00 47.62 52.38
- - 45 52 - - - - - "110" 20.00 22.00 47.62 52.38
- - 89 5 - - - - - "120" 15.00 27.00 35.71 64.29
- - 43 8 - - - - - "140" 13.00 29.00 30.95 69.05
- - 90 62 - - - - - "150" 11.00 31.00 26.19 73.81
- - 95 11 - - - - - "170" 8.00 34.00 19.05 80.95
- - 87 92 - - - - - "170" 8.00 34.00 19.05 80.95
- - 91 12 - - - - - "180" 5.00 37.00 11.90 88.10
- - 67 16 - - - - - "470" 2.00 40.00 4.76 95.24
- - 19 9 - - - - - "470" 2.00 40.00 4.76 95.24
- - 0 13 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -120"]
[OptimumContract "1NT E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 5
N H 5
N D 6
N C 6
E NT 8
E S 8
E H 8
E D 6
E C 7
S NT 4
S S 4
S H 4
S D 6
S C 6
W NT 8
W S 8
W H 8
W D 6
W C 7
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AT5.QJT9842.J.72 KQ74.63.Q542.QJ5 J932.5.A9763.K83 86.AK7.KT8.AT964"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 13 - - - - "800" - 40.89 1.11 97.36 2.64
- - 26 59 - - - - "100" - 37.58 4.42 89.48 10.52
- - 49 47 - - - - "100" - 37.58 4.42 89.48 10.52
- - 27 95 - - - - - "100" 28.74 13.26 68.43 31.57
- - 1 93 - - - - - "100" 28.74 13.26 68.43 31.57
- - 67 34 - - - - - "100" 28.74 13.26 68.43 31.57
- - 68 11 - - - - - "100" 28.74 13.26 68.43 31.57
- - 78 40 - - - - - "100" 28.74 13.26 68.43 31.57
- - 52 87 - - - - - "100" 28.74 13.26 68.43 31.57
- - 90 92 - - - - - "300" 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 5 16 - - - - - "630" 13.26 28.74 31.57 68.43
- - 44 89 - - - - - "630" 13.26 28.74 31.57 68.43
- - 32 94 - - - - - "630" 13.26 28.74 31.57 68.43
- - 19 91 - - - - - "630" 13.26 28.74 31.57 68.43
- - 58 81 - - - - - "630" 13.26 28.74 31.57 68.43
- - 62 100 - - - - - "630" 13.26 28.74 31.57 68.43
- - 33 8 - - - - - "660" 3.32 38.68 7.90 92.10
- - 42 80 - - - - - "660" 3.32 38.68 7.90 92.10
- - 73 12 - - - - - "660" 3.32 38.68 7.90 92.10
- - 46 43 - - - - - - 25.00 25.00 59.52 59.52
- - 45 0 - - - - - - 21.00 21.00 50.00 50.00
- - 21 2 - - - - - - 17.00 25.00 40.48 59.52
[OptimumScore "NS -630"]
[OptimumContract "4NT W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 4
N H 7
N D 4
N C 3
E NT 10
E S 7
E H 6
E D 9
E C 8
S NT 3
S S 4
S H 7
S D 4
S C 3
W NT 10
W S 7
W H 6
W D 9
W C 8
[Event "Парный турнир №814"]
[Site "Парный турнир №814"]
[Date "2005.10.11"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:KJ84.KJ95.A95.QJ Q732.86.72.T6432 6.A43.KQJT863.AK AT95.QT72.4.9875"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2005.10.11"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
