| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 63.00 | 2.63 | -2 | 68 | |
| 2 | 67 | 62.00 | 2.58 | -2 | 52 | |
| 3 | 3 | 46.00 | 1.92 | 39 | ||
| 4 | 49 | 43.00 | 1.79 | 29 | ||
| 5 | 11 | 36.00 | 1.50 | 22 | ||
| 6 | 89 | 33.82 | 1.41 | 2.82 | 17 | |
| 7 | 42 | 32.73 | 1.36 | 2.73 | 13 | |
| 8 | 33 | 28.36 | 1.18 | 2.36 | 10 | |
| 9 | 107 | 27.27 | 1.14 | 2.27 | 7 | |
| 10 | 147 | 24.00 | 1.00 | 5 | ||
| 11 | 5 | 22.00 | 0.92 | 4 | ||
| 12 | 57 | 21.00 | 0.88 | 3 | ||
| 13 | 4 | 17.00 | 0.71 | 2 | ||
| 14 | 68 | 13.00 | 0.54 | 2 | ||
| 14 | 74 | 13.00 | 0.54 | 2 | ||
| 16 | 121 | 12.00 | 0.50 | 1 | ||
| 16 | 50 | 12.00 | 0.50 | 2 | 1 | |
| 18 | 14 | 11.00 | 0.46 | 1 | ||
| 19 | 25 | 10.00 | 0.42 | |||
| 19 | 141 | 10.00 | 0.42 | |||
| 21 | 151 | 8.00 | 0.33 | |||
| 22 | 44 | 7.00 | 0.29 | |||
| 23 | 91 | 3.00 | 0.13 | 2 | ||
| 24 | 19 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| 25 | 2 | -1.00 | -0.04 | |||
| 26 | 146 | -2.00 | -0.08 | -4 | ||
| 26 | 13 | -2.00 | -0.08 | |||
| 28 | 18 | -3.27 | -0.14 | -0.27 | ||
| 29 | 200 | -4.00 | -0.17 | 2 | ||
| 30 | 76 | -5.00 | -0.21 | |||
| 31 | 38 | -5.45 | -0.23 | -0.45 | ||
| 32 | 55 | -7.64 | -0.32 | -0.64 | ||
| 33 | 150 | -11.00 | -0.46 | 2 | ||
| 34 | 131 | -12.00 | -0.50 | -4 | ||
| 35 | 69 | -15.00 | -0.63 | |||
| 35 | 149 | -15.00 | -0.63 | |||
| 37 | 137 | -16.00 | -0.67 | |||
| 38 | 34 | -21.00 | -0.88 | |||
| 38 | 94 | -21.00 | -0.88 | |||
| 38 | 152 | -21.00 | -0.88 | |||
| 41 | 143 | -23.27 | -0.97 | 1.73 | ||
| 42 | 78 | -24.00 | -1.00 | |||
| 43 | 39 | -25.00 | -1.04 | |||
| 44 | 7 | -28.36 | -1.18 | -2.36 | ||
| 45 | 142 | -30.55 | -1.27 | -2.55 | ||
| 46 | 104 | -31.00 | -1.29 | -6 | ||
| 46 | 132 | -31.00 | -1.29 | |||
| 48 | 16 | -38.18 | -1.59 | -3.18 | ||
| 49 | 153 | -38.36 | -1.60 | -1.36 | ||
| 50 | 80 | -55.00 | -2.29 | 4 | ||
| 51 | 133 | -69.00 | -2.88 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.