| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 64.95 | 748.2 | 51 | |
| 2 | 22 | 61.53 | 708.8 | 38 | |
| 3 | 73 | 61.01 | 702.8 | 28 | |
| 4 | 20 | 59.61 | 686.7 | 21 | |
| 5 | 83 | 59.13 | 681.2 | 16 | |
| 6 | 6 | 58.73 | 676.6 | 12 | |
| 7 | 111 | 57.70 | 664.7 | 9 | |
| 8 | 84 | 57.57 | 663.2 | 7 | |
| 9 | 112 | 56.28 | 648.4 | 5 | |
| 10 | 23 | 55.66 | 641.2 | 4 | |
| 11 | 55 | 55.56 | 640.1 | 3 | |
| 12 | 4 | 55.20 | 635.9 | 2 | |
| 13 | 146 | 54.62 | 629.2 | 2 | |
| 14 | 101 | 54.38 | 626.4 | 1 | |
| 15 | 15 | 53.99 | 622.0 | 1 | |
| 16 | 95 | 53.95 | 621.5 | 1 | |
| 17 | 104 | 53.78 | 619.6 | ||
| 18 | 5 | 53.61 | 617.6 | ||
| 19 | 145 | 52.93 | 609.7 | ||
| 20 | 27 | 51.48 | 593.1 | ||
| 21 | 61 | 51.04 | 588.0 | ||
| 22 | 12 | 50.77 | 584.9 | ||
| 23 | 57 | 50.61 | 583.0 | ||
| 24 | 29 | 50.54 | 582.2 | ||
| 25 | 30 | 50.44 | 581.1 | ||
| 26 | 106 | 49.19 | 566.7 | ||
| 27 | 78 | 49.18 | 566.5 | ||
| 28 | 134 | 49.05 | 565.1 | ||
| 29 | 138 | 49.03 | 564.8 | ||
| 30 | 107 | 48.21 | 555.4 | ||
| 31 | 18 | 47.88 | 551.6 | ||
| 32 | 21 | 47.75 | 550.1 | ||
| 33 | 113 | 47.69 | 549.4 | ||
| 34 | 34 | 47.49 | 547.1 | ||
| 35 | 66 | 47.13 | 542.9 | ||
| 36 | 50 | 46.81 | 539.2 | ||
| 37 | 79 | 46.13 | 531.4 | ||
| 38 | 43 | 45.91 | 528.9 | ||
| 39 | 47 | 45.22 | 520.9 | ||
| 40 | 131 | 45.21 | 520.8 | ||
| 41 | 59 | 44.58 | 513.6 | ||
| 42 | 17 | 44.15 | 508.6 | ||
| 43 | 75 | 43.62 | 502.5 | ||
| 44 | 2 | 43.56 | 501.8 | ||
| 45 | 11 | 42.69 | 491.8 | ||
| 46 | 33 | 42.57 | 490.4 | ||
| 47 | 7 | 42.47 | 489.3 | ||
| 48 | 46 | 41.49 | 478.0 | ||
| 49 | 144 | 41.23 | 475.0 | ||
| 50 | 119 | 37.42 | 431.1 | ||
| 51 | 140 | 32.95 | 379.6 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.