| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 67.93 | 652.1 | 58 | ||
| 2 | 162 | 64.61 | 620.3 | 43 | ||
| 3 | 164 | 61.57 | 591.1 | 31 | ||
| 4 | 41 | 59.58 | 572.0 | 23 | ||
| 5 | 1 | 59.42 | 570.4 | 17 | ||
| 6 | 7 | 57.68 | 553.7 | 12 | ||
| 7 | 93 | 57.49 | 551.9 | 9 | ||
| 8 | 160 | 57.01 | 547.3 | 7 | ||
| 9 | 157 | 55.62 | 534.0 | 5 | ||
| 10 | 4 | 55.20 | 529.9 | 4 | ||
| 11 | 38 | 53.92 | 517.6 | -2.7 | 3 | |
| 12 | 37 | 53.86 | 517.1 | 2 | ||
| 13 | 130 | 53.64 | 514.9 | 1 | ||
| 14 | 99 | 53.45 | 513.1 | 1 | ||
| 15 | 163 | 53.30 | 511.7 | 1 | ||
| 16 | 161 | 53.22 | 510.9 | 1 | ||
| 17 | 165 | 52.98 | 508.6 | |||
| 18 | 158 | 51.90 | 498.2 | |||
| 19 | 122 | 51.83 | 497.6 | |||
| 20 | 112 | 51.52 | 494.6 | |||
| 21 | 87 | 51.24 | 491.9 | |||
| 22 | 21 | 51.05 | 490.1 | |||
| 23 | 102 | 50.97 | 489.3 | |||
| 24 | 46 | 50.59 | 485.7 | |||
| 25 | 72 | 50.17 | 481.6 | |||
| 26 | 80 | 49.76 | 477.7 | |||
| 27 | 9 | 49.50 | 475.2 | |||
| 28 | 8 | 49.28 | 473.1 | |||
| 29 | 113 | 48.96 | 470.0 | |||
| 30 | 18 | 48.64 | 466.9 | |||
| 31 | 26 | 47.43 | 455.3 | |||
| 32 | 19 | 45.99 | 441.5 | |||
| 33 | 69 | 44.00 | 422.4 | |||
| 34 | 121 | 43.38 | 416.4 | |||
| 35 | 22 | 43.24 | 415.1 | 2.7 | ||
| 36 | 54 | 42.54 | 408.4 | |||
| 37 | 2 | 42.16 | 404.7 | |||
| 38 | 50 | 40.23 | 386.2 | |||
| 39 | 119 | 39.59 | 380.1 | |||
| 40 | 57 | 38.72 | 371.7 | |||
| 41 | 151 | 38.61 | 370.7 | |||
| 42 | 166 | 37.49 | 359.9 | |||
| 43 | 139 | 36.49 | 350.3 | |||
| 44 | 159 | 34.82 | 334.3 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.