| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 63 | 2.63 | 57 | ||
| 2 | 1 | 61 | 2.54 | 43 | ||
| 3 | 51 | 51 | 2.13 | 32 | ||
| 4 | 94 | 49 | 2.13 | -2 | 24 | |
| 5 | 10 | 47 | 1.96 | 17 | ||
| 6 | 96 | 43 | 1.79 | 13 | ||
| 7 | 60 | 42 | 1.75 | 10 | ||
| 8 | 132 | 40 | 1.67 | 7 | ||
| 9 | 15 | 36 | 1.50 | 5 | ||
| 9 | 25 | 36 | 1.50 | 5 | ||
| 11 | 85 | 27 | 1.13 | 3 | ||
| 12 | 49 | 26 | 1.08 | 2 | ||
| 12 | 153 | 26 | 1.18 | 4 | 2 | |
| 14 | 142 | 21 | 0.88 | 1 | ||
| 14 | 151 | 21 | 0.88 | 1 | ||
| 16 | 150 | 19 | 0.79 | 1 | ||
| 17 | 11 | 18 | 0.78 | 2 | ||
| 18 | 21 | 16 | 0.67 | |||
| 19 | 101 | 14 | 0.58 | |||
| 20 | 38 | 10 | 0.42 | |||
| 21 | 141 | 9 | 0.38 | |||
| 22 | 146 | 8 | 0.33 | |||
| 23 | 58 | 2 | 0.08 | |||
| 24 | 55 | 1 | 0.04 | |||
| 25 | 144 | -2 | -0.09 | -4 | ||
| 25 | 145 | -2 | -0.08 | |||
| 27 | 3 | -4 | -0.17 | |||
| 27 | 100 | -4 | -0.17 | |||
| 29 | 57 | -5 | -0.21 | |||
| 29 | 139 | -5 | -0.21 | |||
| 31 | 130 | -7 | -0.29 | |||
| 32 | 135 | -10 | -0.42 | |||
| 33 | 149 | -12 | -0.50 | |||
| 33 | 152 | -12 | -0.50 | |||
| 35 | 155 | -15 | -0.63 | |||
| 36 | 147 | -20 | -0.91 | -4 | ||
| 37 | 73 | -23 | -0.96 | |||
| 37 | 143 | -23 | -1.15 | 4 | ||
| 39 | 30 | -25 | -1.04 | |||
| 40 | 6 | -27 | -1.13 | |||
| 41 | 45 | -33 | -1.38 | |||
| 42 | 48 | -40 | -1.67 | |||
| 43 | 148 | -47 | -1.96 | |||
| 44 | 154 | -49 | -2.04 | |||
| 45 | 121 | -64 | -2.67 | |||
| 46 | 90 | -81 | -3.38 | |||
| 47 | 62 | -88 | -3.67 | |||
| 47 | 76 | -88 | -3.67 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.