| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 77.00 | 3.21 | 71 | ||
| 2 | 39 | 67.00 | 2.79 | 53 | ||
| 3 | 21 | 62.00 | 2.58 | 39 | ||
| 4 | 209 | 57.00 | 2.38 | 29 | ||
| 5 | 202 | 50.00 | 2.08 | 22 | ||
| 6 | 159 | 46.00 | 1.92 | 14 | ||
| 6 | 199 | 46.00 | 1.92 | 14 | ||
| 8 | 80 | 42.55 | 1.77 | 3.55 | 9 | |
| 9 | 200 | 40.00 | 1.67 | 7 | ||
| 10 | 155 | 38.00 | 1.58 | 5 | ||
| 11 | 100 | 34.00 | 1.42 | 4 | ||
| 12 | 12 | 32.00 | 1.33 | 3 | ||
| 13 | 5 | 27.00 | 1.13 | 2 | ||
| 14 | 198 | 23.00 | 0.96 | 2 | ||
| 15 | 20 | 15.00 | 0.63 | 1 | ||
| 16 | 109 | 13.00 | 0.54 | 1 | ||
| 17 | 114 | 11.00 | 0.46 | 1 | ||
| 18 | 201 | 10.91 | 0.45 | 0.91 | ||
| 19 | 11 | 9.82 | 0.41 | 0.82 | ||
| 20 | 60 | 8.00 | 0.33 | |||
| 21 | 34 | 2.18 | 0.09 | 0.18 | ||
| 22 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 206 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | 177 | -1.00 | -0.04 | |||
| 24 | 205 | -1.00 | -0.04 | |||
| 26 | 33 | -2.00 | -0.08 | |||
| 26 | 145 | -2.00 | -0.08 | |||
| 28 | 110 | -5.00 | -0.21 | |||
| 29 | 9 | -9.00 | -0.38 | -2 | ||
| 30 | 29 | -10.00 | -0.42 | |||
| 31 | 61 | -11.00 | -0.46 | |||
| 31 | 106 | -11.00 | -0.46 | |||
| 33 | 72 | -12.00 | -0.50 | -1 | ||
| 34 | 8 | -17.00 | -0.71 | |||
| 35 | 207 | -23.00 | -0.96 | |||
| 36 | 13 | -24.00 | -1.00 | |||
| 37 | 25 | -25.09 | -1.05 | -2.09 | ||
| 38 | 62 | -29.76 | -1.24 | -0.76 | ||
| 39 | 64 | -33.00 | -1.38 | |||
| 40 | 49 | -37.00 | -1.54 | |||
| 41 | 10 | -45.82 | -1.91 | -3.82 | ||
| 42 | 107 | -48.00 | -2.00 | -4 | ||
| 43 | 208 | -49.09 | -2.05 | -4.09 | ||
| 44 | 210 | -62.00 | -2.58 | |||
| 45 | 83 | -72.00 | -3.00 | -6 | ||
| 46 | 36 | -80.00 | -3.33 | |||
| 47 | 204 | -120.00 | -5.00 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.