| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 66.70 | 704.4 | 72 | ||
| 2 | 1 | 66.51 | 702.3 | 53 | ||
| 3 | 170 | 61.63 | 650.8 | 40 | ||
| 4 | 175 | 59.80 | 631.5 | 30 | ||
| 5 | 89 | 59.28 | 626.0 | 22 | ||
| 6 | 167 | 59.06 | 623.7 | 16 | ||
| 7 | 32 | 58.76 | 620.5 | 12 | ||
| 8 | 162 | 57.47 | 606.9 | 9 | ||
| 9 | 172 | 57.24 | 604.5 | 7 | ||
| 10 | 178 | 56.09 | 592.3 | 5 | ||
| 11 | 146 | 55.88 | 590.1 | 4 | ||
| 12 | 30 | 55.26 | 583.5 | 3 | ||
| 13 | 9 | 54.33 | 573.7 | 2 | ||
| 14 | 168 | 54.12 | 571.5 | 2 | ||
| 15 | 112 | 53.83 | 568.4 | 1 | ||
| 16 | 34 | 52.41 | 553.4 | 1 | ||
| 17 | 35 | 52.16 | 550.8 | 1 | ||
| 18 | 173 | 51.09 | 539.5 | |||
| 19 | 164 | 50.27 | 530.8 | -4.4 | ||
| 20 | 70 | 50.12 | 529.3 | |||
| 21 | 4 | 49.70 | 524.8 | |||
| 22 | 37 | 49.28 | 520.4 | |||
| 23 | 152 | 48.95 | 516.9 | |||
| 23 | 169 | 48.95 | 516.9 | |||
| 25 | 101 | 48.52 | 512.4 | |||
| 26 | 43 | 48.30 | 510.1 | |||
| 27 | 41 | 48.04 | 507.3 | |||
| 28 | 144 | 47.57 | 502.3 | |||
| 29 | 176 | 47.33 | 499.8 | |||
| 30 | 177 | 47.26 | 499.1 | |||
| 31 | 17 | 46.66 | 492.7 | |||
| 32 | 153 | 46.50 | 491.0 | |||
| 33 | 138 | 46.18 | 487.7 | |||
| 34 | 14 | 46.10 | 486.8 | |||
| 35 | 47 | 45.87 | 484.4 | |||
| 36 | 166 | 45.84 | 484.1 | |||
| 37 | 113 | 44.26 | 467.4 | |||
| 38 | 174 | 43.87 | 463.3 | -4.4 | ||
| 39 | 21 | 42.01 | 443.6 | |||
| 40 | 12 | 41.43 | 437.5 | |||
| 41 | 57 | 41.17 | 434.8 | |||
| 42 | 85 | 40.92 | 432.1 | |||
| 43 | 29 | 39.16 | 413.5 | |||
| 44 | 99 | 38.82 | 409.9 | |||
| 45 | 165 | 37.99 | 401.2 | |||
| 46 | 171 | 37.32 | 394.1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.