| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | %opp | MP | Adj | МБ | Очки | nB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 65.61 | 52.68 | 598.3 | 106 | 48 | 24 | ||
| 2 | 7 | 61.67 | 53.20 | 562.5 | 80 | 40 | 24 | ||
| 3 | 25 | 59.92 | 51.50 | 546.5 | 60 | 33 | 24 | ||
| 4 | 6 | 59.67 | 53.98 | 544.2 | 45 | 27 | 24 | ||
| 5 | 38 | 59.23 | 49.00 | 540.2 | 33 | 22 | 24 | ||
| 6 | 21 | 58.45 | 48.81 | 533.1 | 25 | 18 | 24 | ||
| 7 | 3 | 58.38 | 52.63 | 532.4 | 19 | 15 | 24 | ||
| 8 | 1 | 58.10 | 53.82 | 529.9 | 14 | 13 | 24 | ||
| 9 | 14 | 55.65 | 50.95 | 507.5 | 11 | 12 | 24 | ||
| 10 | 16 | 54.75 | 49.13 | 499.4 | 8 | 11 | 24 | ||
| 11 | 12 | 53.91 | 50.37 | 491.6 | 6 | 10 | 24 | ||
| 12 | 4 | 52.94 | 53.81 | 482.8 | 4 | 9 | 24 | ||
| 13 | 13 | 51.74 | 53.87 | 471.9 | 3 | 8 | 24 | ||
| 14 | 23 | 51.40 | 49.52 | 468.8 | 2 | 7 | 24 | ||
| 15 | 18 | 51.18 | 50.54 | 466.8 | 2 | 6 | 24 | ||
| 16 | 27 | 50.33 | 51.06 | 459.0 | 1 | 5 | 24 | ||
| 17 | 8 | 50.22 | 53.07 | 458.0 | 1 | 4 | 24 | ||
| 18 | 2 | 49.86 | 54.74 | 454.7 | 1 | 3 | 24 | ||
| 19 | 32 | 49.65 | 50.94 | 452.8 | 1 | 2 | 24 | ||
| 20 | 11 | 49.60 | 49.10 | 452.3 | 1 | 24 | |||
| 21 | 34 | 49.45 | 55.93 | 451.0 | 1 | 24 | |||
| 22 | 39 | 48.65 | 47.08 | 406.7 | 1 | 24 | |||
| 23 | 29 | 48.33 | 46.12 | 440.7 | 1 | 24 | |||
| 24 | 28 | 47.78 | 50.24 | 435.7 | 1 | 24 | |||
| 25 | 24 | 47.50 | 44.31 | 433.2 | 1 | 24 | |||
| 26 | 17 | 47.09 | 51.22 | 429.4 | 1 | 24 | |||
| 27 | 20 | 47.03 | 52.09 | 428.9 | -9.5 | 1 | 24 | ||
| 28 | 26 | 46.52 | 47.83 | 424.3 | 1 | 24 | |||
| 29 | 19 | 46.47 | 51.22 | 423.8 | 1 | 24 | |||
| 30 | 15 | 46.47 | 45.21 | 423.8 | 1 | 24 | |||
| 31 | 9 | 45.44 | 48.80 | 414.4 | 1 | 24 | |||
| 32 | 10 | 45.20 | 47.82 | 412.3 | 1 | 24 | |||
| 33 | 35 | 44.75 | 47.03 | 408.1 | 1 | 24 | |||
| 34 | 30 | 44.04 | 50.30 | 401.6 | 1 | 24 | |||
| 35 | 36 | 43.64 | 45.67 | 398.0 | 1 | 24 | |||
| 36 | 22 | 43.37 | 46.67 | 395.6 | 1 | 24 | |||
| 37 | 33 | 41.13 | 46.27 | 375.1 | 1 | 24 | |||
| 38 | 40 | 39.61 | 51.93 | 331.2 | 1 | 21 | |||
| 39 | 31 | 38.22 | 46.19 | 348.5 | 1 | 24 | |||
| 40 | 37 | 35.04 | 44.81 | 319.5 | 1 | 24 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.