◀ 27 октября 2026 Сессия 8 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | %opp | MP | МБ | Очки | nB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 62.92 | 53.45 | 573.8 | 110 | 48 | 24 | |
| 2 | 7 | 59.56 | 54.41 | 543.2 | 83 | 40 | 24 | |
| 3 | 27 | 59.52 | 52.31 | 542.8 | 62 | 33 | 24 | |
| 4 | 8 | 58.97 | 55.33 | 537.8 | 47 | 27 | 24 | |
| 5 | 24 | 58.03 | 52.95 | 529.2 | 35 | 22 | 24 | |
| 6 | 2 | 57.59 | 51.11 | 525.2 | 27 | 18 | 24 | |
| 7 | 5 | 57.44 | 55.78 | 523.8 | 20 | 15 | 24 | |
| 8 | 1 | 56.45 | 52.54 | 514.8 | 15 | 13 | 24 | |
| 9 | 3 | 55.77 | 53.03 | 508.6 | 11 | 12 | 24 | |
| 10 | 15 | 54.71 | 47.59 | 498.9 | 9 | 11 | 24 | |
| 11 | 22 | 54.58 | 51.60 | 497.8 | 6 | 10 | 24 | |
| 12 | 4 | 54.52 | 52.63 | 497.2 | 5 | 9 | 24 | |
| 13 | 34 | 53.86 | 48.49 | 491.2 | 4 | 8 | 24 | |
| 14 | 11 | 52.22 | 49.73 | 476.2 | 3 | 7 | 24 | |
| 15 | 36 | 52.00 | 49.25 | 474.2 | 2 | 6 | 24 | |
| 16 | 10 | 51.94 | 47.61 | 473.7 | 2 | 5 | 24 | |
| 17 | 16 | 51.51 | 50.48 | 469.8 | 1 | 4 | 24 | |
| 18 | 38 | 51.29 | 52.38 | 467.8 | 1 | 3 | 24 | |
| 19 | 29 | 51.25 | 47.39 | 467.4 | 1 | 2 | 24 | |
| 20 | 6 | 50.24 | 51.84 | 458.2 | 1 | 1 | 24 | |
| 21 | 18 | 49.80 | 48.43 | 454.2 | 1 | 24 | ||
| 22 | 13 | 49.43 | 50.38 | 450.8 | 1 | 24 | ||
| 23 | 31 | 49.36 | 46.14 | 450.2 | 1 | 24 | ||
| 24 | 23 | 49.17 | 50.50 | 448.4 | 1 | 24 | ||
| 25 | 37 | 48.42 | 43.66 | 441.6 | 1 | 24 | ||
| 26 | 39 | 47.73 | 49.03 | 435.3 | 1 | 24 | ||
| 27 | 26 | 47.35 | 53.43 | 431.8 | 1 | 24 | ||
| 28 | 28 | 46.95 | 51.88 | 428.2 | 1 | 24 | ||
| 29 | 17 | 46.91 | 48.66 | 427.8 | 1 | 24 | ||
| 30 | 14 | 46.80 | 52.33 | 426.8 | 1 | 24 | ||
| 31 | 19 | 46.35 | 48.00 | 422.7 | 1 | 24 | ||
| 32 | 21 | 44.98 | 49.78 | 410.2 | 1 | 24 | ||
| 33 | 25 | 44.86 | 47.73 | 409.2 | 1 | 24 | ||
| 34 | 9 | 44.58 | 51.92 | 406.6 | 1 | 24 | ||
| 35 | 32 | 44.58 | 46.15 | 406.6 | 1 | 24 | ||
| 36 | 33 | 43.55 | 52.87 | 397.2 | 1 | 24 | ||
| 37 | 35 | 43.54 | 50.00 | 397.1 | 1 | 24 | ||
| 38 | 41 | 42.34 | 43.61 | 354.0 | 1 | 24 | ||
| 39 | 30 | 41.41 | 46.39 | 377.7 | 1 | 24 | ||
| 40 | 20 | 40.57 | 47.53 | 370.0 | 1 | 24 | ||
| 41 | 40 | 35.07 | 45.72 | 319.8 | 1 | 24 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.