15 января 2023
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 67.0 | 4.19 | 18 | |
| 2 | 6 | 54.0 | 3.38 | 13 | |
| 3 | 38 | 46.9 | 3.35 | 10 | |
| 4 | 37 | 43.4 | 2.71 | 7 | |
| 5 | 13 | 37.0 | 2.31 | 5 | |
| 6 | 22 | 26.0 | 1.63 | 4 | |
| 7 | 9 | 25.0 | 1.56 | 3 | |
| 8 | 25 | 21.0 | 1.31 | 2 | |
| 8 | 29 | 21.0 | 1.31 | 2 | |
| 10 | 1 | 19.0 | 1.19 | 1 | |
| 11 | 39 | 18.0 | 1.13 | 1 | |
| 12 | 10 | 17.0 | 1.06 | 1 | |
| 12 | 12 | 17.0 | 1.06 | 1 | |
| 14 | 26 | 16.0 | 1.00 | ||
| 15 | 16 | 15.0 | 0.94 | ||
| 16 | 18 | 14.0 | 0.88 | ||
| 17 | 34 | 12.6 | 0.90 | ||
| 18 | 30 | 10.3 | 0.74 | ||
| 19 | 41 | 10.0 | 0.63 | ||
| 20 | 24 | 9.0 | 0.56 | ||
| 21 | 4 | 5.0 | 0.31 | ||
| 22 | 17 | 4.0 | 0.25 | ||
| 22 | 20 | 4.0 | 0.25 | ||
| 24 | 44 | 0.0 | 0.00 | ||
| 25 | 33 | -1.0 | -0.06 | ||
| 26 | 21 | -6.0 | -0.38 | ||
| 27 | 42 | -6.9 | -0.49 | ||
| 28 | 35 | -9.0 | -0.56 | ||
| 29 | 5 | -11.0 | -0.69 | ||
| 30 | 32 | -11.4 | -0.81 | ||
| 30 | 40 | -11.4 | -0.81 | ||
| 32 | 7 | -15.0 | -0.94 | ||
| 32 | 19 | -15.0 | -0.94 | ||
| 34 | 36 | -22.0 | -1.38 | ||
| 35 | 23 | -23.0 | -1.44 | ||
| 36 | 27 | -24.0 | -1.50 | ||
| 37 | 14 | -29.0 | -1.81 | ||
| 38 | 11 | -38.0 | -2.38 | ||
| 39 | 31 | -39.0 | -2.44 | ||
| 40 | 15 | -45.0 | -2.81 | ||
| 41 | 28 | -45.7 | -3.26 | ||
| 42 | 3 | -49.0 | -3.06 | ||
| 43 | 8 | -82.0 | -5.13 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.