27 сентября 2022
| rk | # | ИгрокИгрок | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 62.58 | 150.2 | |
| 2 | 109 | 62.08 | 149.0 | |
| 3 | 102 | 61.42 | 147.4 | |
| 4 | 110 | 57.67 | 138.4 | |
| 5 | 112 | 55.83 | 134.0 | |
| 6 | 104 | 55.33 | 132.8 | |
| 7 | 207 | 55.08 | 132.2 | |
| 8 | 205 | 54.08 | 129.8 | |
| 9 | 106 | 53.83 | 129.2 | |
| 10 | 212 | 52.00 | 124.8 | |
| 11 | 202 | 50.83 | 122.0 | |
| 12 | 211 | 50.25 | 120.6 | |
| 13 | 107 | 49.17 | 118.0 | |
| 14 | 105 | 49.08 | 117.8 | |
| 15 | 210 | 48.17 | 115.6 | |
| 16 | 204 | 47.25 | 113.4 | |
| 17 | 101 | 45.17 | 108.4 | |
| 18 | 111 | 44.58 | 107.0 | |
| 18 | 201 | 44.58 | 107.0 | |
| 20 | 108 | 43.83 | 105.2 | |
| 21 | 103 | 43.75 | 105.0 | |
| 22 | 208 | 41.08 | 98.6 | |
| 23 | 206 | 36.92 | 88.6 | |
| 24 | 203 | 35.42 | 85.0 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.