26 декабря 2021
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 71 | 2.96 | 76 | |
| 2 | 101 | 64 | 2.67 | 56 | |
| 3 | 303 | 57 | 2.38 | 37 | |
| 3 | 501 | 57 | 2.38 | 37 | |
| 5 | 401 | 54 | 2.25 | 23 | |
| 6 | 504 | 43 | 1.79 | 17 | |
| 7 | 201 | 33 | 1.38 | 13 | |
| 8 | 605 | 31 | 1.29 | 9 | |
| 9 | 105 | 27 | 1.13 | 7 | |
| 9 | 107 | 27 | 1.13 | 5 | |
| 11 | 301 | 24 | 1.00 | 4 | |
| 11 | 603 | 24 | 1.00 | 3 | |
| 13 | 405 | 23 | 0.96 | 2 | |
| 14 | 507 | 19 | 0.79 | 2 | |
| 15 | 305 | 18 | 0.75 | 1 | |
| 16 | 404 | 16 | 0.67 | 1 | |
| 16 | 607 | 16 | 0.67 | 1 | |
| 18 | 402 | 12 | 0.50 | ||
| 19 | 207 | 11 | 0.46 | ||
| 20 | 503 | 9 | 0.38 | ||
| 21 | 103 | 5 | 0.21 | ||
| 22 | 102 | 2 | 0.08 | ||
| 23 | 304 | -3 | -0.13 | ||
| 24 | 307 | -5 | -0.21 | ||
| 25 | 601 | -8 | -0.33 | ||
| 26 | 403 | -9 | -0.38 | ||
| 27 | 604 | -12 | -0.50 | ||
| 28 | 204 | -15 | -0.63 | ||
| 29 | 302 | -16 | -0.67 | ||
| 30 | 505 | -19 | -0.79 | ||
| 31 | 606 | -20 | -0.83 | ||
| 32 | 108 | -26 | -1.08 | ||
| 32 | 205 | -26 | -1.08 | ||
| 34 | 407 | -28 | -1.17 | ||
| 35 | 306 | -29 | -1.21 | ||
| 36 | 406 | -36 | -1.50 | ||
| 37 | 106 | -39 | -1.63 | ||
| 38 | 502 | -44 | -1.83 | ||
| 39 | 202 | -47 | -1.96 | ||
| 40 | 104 | -49 | -2.04 | ||
| 41 | 506 | -70 | -2.92 | ||
| 41 | 602 | -70 | -2.92 | ||
| 43 | 208 | -72 | -3.00 | ||
| 44 | 206 | -200 | -8.33 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.