3 ноября 2021
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 68.0 | 2.83 | |
| 2 | 301 | 50.2 | 2.51 | |
| 3 | 106 | 34.6 | 1.44 | |
| 4 | 205 | 21.8 | 0.91 | |
| 5 | 303 | 21.2 | 1.06 | |
| 6 | 201 | 18.4 | 0.77 | |
| 7 | 403 | 13.8 | 0.69 | |
| 8 | 103 | 3.0 | 0.13 | |
| 9 | 206 | 2.1 | 0.09 | |
| 10 | 202 | -4.1 | -0.17 | |
| 11 | 104 | -5.6 | -0.23 | |
| 12 | 105 | -10.0 | -0.42 | |
| 13 | 402 | -17.7 | -0.89 | |
| 14 | 302 | -21.6 | -1.08 | |
| 15 | 204 | -36.9 | -1.54 | |
| 16 | 102 | -41.1 | -1.71 | |
| 17 | 401 | -46.0 | -2.30 | |
| 18 | 203 | -50.0 | -2.08 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.