17 февраля 2021
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 72.41 | 98.6 | 20 | |
| 2 | 15 | 67.11 | 75.3 | 12 | |
| 3 | 10 | 65.66 | 68.9 | 7 | |
| 4 | 17 | 62.16 | 53.5 | 4 | |
| 5 | 8 | 61.23 | 49.4 | 3 | |
| 6 | 2 | 58.52 | 37.5 | 2 | |
| 7 | 7 | 57.09 | 31.2 | 1 | |
| 8 | 13 | 57.02 | 30.9 | 1 | |
| 9 | 3 | 55.66 | 24.9 | ||
| 10 | 12 | 54.09 | 18.0 | ||
| 11 | 22 | 53.93 | 17.3 | ||
| 12 | 21 | 53.32 | 14.6 | ||
| 13 | 6 | 50.32 | 1.4 | ||
| 14 | 4 | 49.27 | -3.2 | ||
| 15 | 20 | 48.00 | -8.8 | ||
| 16 | 16 | 47.50 | -11.0 | ||
| 17 | 1 | 46.89 | -13.7 | ||
| 18 | 23 | 42.11 | -34.7 | ||
| 19 | 5 | 40.43 | -42.1 | ||
| 20 | 14 | 37.48 | -55.1 | ||
| 21 | 24 | 34.57 | -67.9 | ||
| 22 | 11 | 30.77 | -84.6 | ||
| 23 | 9 | 30.05 | -87.8 | ||
| 24 | 19 | 24.39 | -112.7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.