10 января 2021
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.78 | 66.2 | 24 | |
| 2 | 16 | 63.42 | 60.1 | 11 | |
| 3 | 12 | 60.63 | 47.6 | 6 | |
| 4 | 9 | 60.54 | 47.2 | 3 | |
| 5 | 11 | 58.04 | 36.0 | 1 | |
| 6 | 7 | 57.14 | 32.0 | 1 | |
| 7 | 3 | 55.67 | 25.4 | ||
| 8 | 2 | 51.88 | 8.4 | ||
| 9 | 6 | 51.72 | 7.7 | ||
| 10 | 5 | 46.12 | -17.4 | ||
| 11 | 10 | 43.17 | -30.6 | ||
| 12 | 8 | 42.30 | -34.5 | ||
| 13 | 14 | 42.01 | -35.8 | ||
| 14 | 13 | 38.28 | -52.5 | ||
| 15 | 15 | 33.06 | -75.9 | ||
| 16 | 4 | 32.08 | -80.3 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.