27 декабря 2020
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 70.72 | 291.8 | 72 | |
| 2 | 503 | 68.33 | 258.1 | 52 | |
| 3 | 201 | 67.70 | 249.2 | 37 | |
| 4 | 102 | 65.80 | 222.5 | 27 | |
| 5 | 308 | 63.22 | 186.2 | 20 | |
| 6 | 203 | 62.72 | 179.1 | 14 | |
| 7 | 402 | 62.00 | 169.0 | 10 | |
| 8 | 208 | 61.78 | 165.8 | 7 | |
| 9 | 301 | 60.82 | 152.3 | 5 | |
| 10 | 108 | 60.80 | 152.1 | 4 | |
| 11 | 605 | 60.72 | 151.0 | 3 | |
| 12 | 403 | 60.64 | 149.8 | 2 | |
| 13 | 604 | 57.51 | 105.7 | 1 | |
| 14 | 508 | 55.36 | 75.5 | 1 | |
| 15 | 101 | 55.08 | 71.5 | 1 | |
| 16 | 103 | 53.70 | 52.1 | 1 | |
| 17 | 408 | 53.15 | 44.3 | ||
| 18 | 405 | 52.89 | 40.7 | ||
| 19 | 202 | 52.62 | 36.9 | ||
| 20 | 107 | 52.05 | 28.9 | ||
| 21 | 302 | 50.96 | 13.5 | ||
| 22 | 303 | 50.67 | 9.4 | ||
| 23 | 206 | 50.46 | 6.5 | ||
| 24 | 606 | 50.43 | 6.1 | ||
| 25 | 406 | 49.99 | -0.2 | ||
| 26 | 205 | 49.60 | -5.6 | ||
| 27 | 502 | 49.36 | -9.0 | ||
| 28 | 507 | 48.14 | -26.2 | ||
| 29 | 401 | 48.11 | -26.6 | ||
| 30 | 603 | 46.39 | -50.8 | ||
| 31 | 204 | 45.31 | -66.0 | ||
| 32 | 305 | 44.91 | -71.6 | ||
| 33 | 106 | 44.15 | -82.3 | ||
| 34 | 104 | 43.95 | -85.2 | ||
| 35 | 506 | 42.34 | -107.8 | ||
| 36 | 304 | 41.72 | -116.6 | ||
| 37 | 504 | 40.50 | -133.8 | ||
| 38 | 306 | 36.27 | -193.3 | ||
| 39 | 601 | 36.02 | -196.9 | ||
| 40 | 207 | 34.76 | -214.6 | ||
| 41 | 505 | 30.93 | -268.5 | ||
| 42 | 307 | 29.68 | -286.1 | ||
| 43 | 404 | 29.38 | -290.4 | ||
| 44 | 407 | 28.68 | -300.2 | ||
| 45 | 602 | 27.83 | -312.2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.