14 февраля 2025
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | MP | nbrd | Ave | IMPs | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 30 | 14 | 2.14 | 30.0 | 9 | |
| 2 | 1 | 29 | 16 | 1.81 | 29.0 | 5 | |
| 3 | 6 | 22 | 16 | 1.38 | 22.0 | 3 | |
| 4 | 106 | 13 | 14 | 0.93 | 13.0 | 1 | |
| 5 | 3 | 12 | 16 | 0.75 | 12.0 | 1 | |
| 6 | 103 | 6 | 14 | 0.43 | 6.0 | ||
| 7 | 105 | 5 | 14 | 0.36 | 5.0 | ||
| 8 | 2 | 3 | 16 | 0.19 | 3.0 | ||
| 9 | 104 | -3 | 14 | -0.21 | -3.0 | ||
| 10 | 5 | -4 | 16 | -0.25 | -4.0 | ||
| 12 | 102 | -10 | 14 | -0.71 | -10.0 | ||
| 13 | 107 | -24 | 14 | -1.71 | -24.0 | ||
| 14 | 108 | -29 | 14 | -2.07 | -29.0 | ||
| 15 | 4 | -46 | 16 | -2.88 | -46.0 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.