16 ноября 2026
| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | WIN | LOST | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vivacello | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | 3.0 | 32 |
| 2 | 1 | Фаюстов | 5 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 11.0 | 6.0 | 11 |
| 3 | 5 | Херес | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 8.0 | 4 |
| 4 | 4 | Фантаст и Ко | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 8.0 | 6.0 | 1 |
| 5 | 6 | Фратрия | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 8.0 | |
| 6 | 8 | ТРОЛь | -2 | 0 | 2 | -4 | -3 | 3 | 7.0 | 9.0 | |
| 7 | 3 | Портвейн! | -5 | 0 | -2 | 0 | -2 | -1 | 5.0 | 10.0 | |
| 8 | 7 | Ефимова | -9 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | 5.0 | 14.0 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.