◀ 9 сентября 2026 Конгрессный кросс-паттон (Питер) ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | MP | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | SUM | nbrd | d_VPs | void | s_VPs | МБ | Коэф. | Баз. | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.67 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 95,67 | 18 | 52,00 | 13,67 | 30,00 | 10 | -1,25 | 1 | 9 | |
| 2 | 7 | 75.83 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 75,83 | 18 | 42,00 | 10,83 | 23,00 | 3 | 0,25 | 1,5 | 9 | |
| 3 | 2 | 74.67 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 74,67 | 18 | 44,00 | 10,67 | 20,00 | 1 | -0,75 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 54.83 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 54,83 | 18 | 34,00 | 7,83 | 13,00 | 0,75 | 1,5 | 4,5 | ||
| 4 | 5 | 54.83 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 54,83 | 18 | 30,00 | 7,83 | 17,00 | -1,75 | 1 | 4,5 | ||
| 6 | 6 | 43.17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 43,17 | 18 | 24,00 | 6,17 | 13,00 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| 7 | 4 | 42.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 42,00 | 18 | 26,00 | 6,00 | 10,00 | 2 | 2 | 3 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.