| rk | # | ИгрокИгрок | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.00 | 2.80 | 22 | |
| 2 | 66 | 47.00 | 2.35 | 13 | |
| 3 | 23 | 37.78 | 2.10 | 8 | |
| 4 | 25 | 29.00 | 1.45 | 5 | |
| 5 | 6 | 25.56 | 1.42 | 3 | |
| 6 | 42 | 24.00 | 1.20 | 2 | |
| 7 | 7 | 21.11 | 1.17 | 1 | |
| 8 | 64 | 19.00 | 0.95 | 1 | |
| 9 | 2 | 16.00 | 0.80 | ||
| 10 | 63 | 1.11 | 0.06 | ||
| 11 | 65 | 1.00 | 0.05 | ||
| 12 | 22 | -1.11 | -0.06 | ||
| 13 | 62 | -9.00 | -0.45 | ||
| 14 | 46 | -10.00 | -0.56 | ||
| 15 | 3 | -13.00 | -0.65 | ||
| 16 | 26 | -14.00 | -0.70 | ||
| 17 | 24 | -15.00 | -0.75 | ||
| 18 | 4 | -16.00 | -0.80 | ||
| 19 | 5 | -16.67 | -0.93 | ||
| 20 | 43 | -18.00 | -0.90 | ||
| 21 | 41 | -19.00 | -0.95 | ||
| 22 | 45 | -27.78 | -1.54 | ||
| 23 | 44 | -30.00 | -1.67 | ||
| 24 | 61 | -44.44 | -2.47 | ||
| 25 | 21 | -48.00 | -2.40 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.