◀ 8 ноября 2022 Индивидуальный кубок Сириуса 2022 Индивидуальный турнир ▶
| rk | # | ИгрокИгрок | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 65.00 | 143.0 | |
| 2 | 206 | 62.00 | 148.8 | |
| 3 | 103 | 59.36 | 130.6 | |
| 4 | 301 | 58.58 | 140.6 | |
| 5 | 212 | 58.42 | 140.2 | |
| 6 | 204 | 56.42 | 135.4 | |
| 7 | 208 | 55.33 | 132.8 | |
| 8 | 111 | 52.73 | 116.0 | |
| 9 | 205 | 51.17 | 122.8 | |
| 10 | 105 | 49.91 | 109.8 | |
| 11 | 211 | 49.67 | 119.2 | |
| 12 | 210 | 49.58 | 119.0 | |
| 13 | 106 | 49.09 | 108.0 | |
| 14 | 209 | 49.08 | 117.8 | |
| 15 | 107 | 49.00 | 107.8 | |
| 16 | 202 | 48.42 | 116.2 | |
| 17 | 207 | 47.17 | 113.2 | |
| 18 | 108 | 46.00 | 101.2 | |
| 19 | 201 | 44.75 | 107.4 | |
| 20 | 104 | 43.73 | 96.2 | |
| 21 | 102 | 42.18 | 92.8 | |
| 22 | 203 | 42.17 | 101.2 | |
| 23 | 112 | 41.91 | 92.2 | |
| 24 | 101 | 38.64 | 85.0 | |
| 25 | 109 | 37.64 | 82.8 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.