◀ 28 мая 2024 ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫПУСКНОЙ ТУРНИР ШКОЛЫ СПУТНИК 2024 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 65.0 | 4.06 | |
| 2 | 302 | 59.0 | 3.69 | |
| 3 | 400 | 55.0 | 3.44 | |
| 4 | 407 | 52.0 | 3.25 | |
| 5 | 303 | 49.0 | 3.06 | |
| 6 | 557 | 40.0 | 2.86 | |
| 7 | 502 | 35.0 | 2.19 | |
| 8 | 560 | 34.0 | 2.13 | |
| 9 | 211 | 33.1 | 2.36 | |
| 10 | 555 | 32.0 | 2.00 | |
| 11 | 102 | 31.0 | 1.94 | |
| 11 | 109 | 31.0 | 1.94 | |
| 13 | 203 | 29.0 | 1.81 | |
| 14 | 205 | 27.4 | 1.96 | |
| 14 | 350 | 27.4 | 1.96 | |
| 16 | 207 | 24.0 | 1.71 | |
| 17 | 554 | 21.7 | 1.55 | |
| 18 | 353 | 19.0 | 1.19 | |
| 19 | 453 | 18.0 | 1.13 | |
| 20 | 405 | 15.0 | 0.94 | |
| 20 | 505 | 15.0 | 0.94 | |
| 22 | 304 | 13.0 | 0.81 | |
| 23 | 506 | 12.0 | 0.75 | |
| 24 | 562 | 11.0 | 0.69 | |
| 25 | 551 | 10.3 | 0.74 | |
| 26 | 507 | 9.0 | 0.56 | |
| 27 | 101 | 8.0 | 0.50 | |
| 27 | 204 | 8.0 | 0.50 | |
| 27 | 208 | 8.0 | 0.57 | |
| 30 | 201 | 7.0 | 0.44 | |
| 31 | 210 | 6.9 | 0.49 | |
| 31 | 351 | 6.9 | 0.49 | |
| 33 | 451 | 6.0 | 0.38 | |
| 34 | 212 | 5.7 | 0.41 | |
| 34 | 354 | 5.7 | 0.41 | |
| 34 | 553 | 5.7 | 0.41 | |
| 37 | 213 | 2.3 | 0.16 | |
| 38 | 108 | 2.0 | 0.13 | |
| 38 | 202 | 2.0 | 0.13 | |
| 38 | 552 | 2.0 | 0.13 | |
| 41 | 358 | 1.1 | 0.08 | |
| 42 | 504 | -2.0 | -0.13 | |
| 43 | 403 | -4.0 | -0.25 | |
| 44 | 561 | -4.6 | -0.33 | |
| 45 | 401 | -5.0 | -0.31 | |
| 46 | 352 | -8.0 | -0.57 | |
| 47 | 112 | -11.0 | -0.69 | |
| 47 | 452 | -11.0 | -0.69 | |
| 49 | 406 | -12.0 | -0.75 | |
| 49 | 503 | -12.0 | -0.75 | |
| 51 | 206 | -12.6 | -0.90 | |
| 51 | 356 | -12.6 | -0.90 | |
| 53 | 404 | -13.0 | -0.81 | |
| 53 | 454 | -13.0 | -0.81 | |
| 55 | 106 | -14.0 | -0.88 | |
| 56 | 103 | -15.0 | -0.94 | |
| 57 | 357 | -16.0 | -1.14 | |
| 58 | 107 | -17.0 | -1.06 | |
| 59 | 556 | -17.1 | -1.22 | |
| 60 | 104 | -20.0 | -1.25 | |
| 61 | 305 | -22.0 | -1.38 | |
| 62 | 110 | -23.0 | -1.44 | |
| 63 | 508 | -26.0 | -1.63 | |
| 64 | 355 | -26.3 | -1.88 | |
| 65 | 558 | -29.0 | -1.81 | |
| 66 | 209 | -30.0 | -1.88 | |
| 67 | 501 | -31.0 | -1.94 | |
| 68 | 105 | -32.0 | -2.00 | |
| 69 | 111 | -39.0 | -2.44 | |
| 70 | 307 | -41.0 | -2.56 | |
| 71 | 563 | -46.9 | -3.35 | |
| 72 | 308 | -56.0 | -3.50 | |
| 73 | 559 | -66.3 | -4.74 | |
| 74 | 306 | -67.0 | -4.19 | |
| 75 | 402 | -88.0 | -5.50 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.