Лукаева Валерия Дмитриевна
Статистика игрока
Учтено турниров: 85, сдач: 1590; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 0.
Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.
Розыгрыш
| Контракты | Выполнены | Не выполнены | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | — | — | 0 |
| Малый шлем | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) | 8 |
| Гейм | 232 (64.6%) | 127 (35.4%) | 359 |
| Частичный контракт | 237 (60.9%) | 152 (39.1%) | 389 |
| Под контрой | 12 (33.3%) | 24 (66.7%) | 36 |
| Под реконтрой | — | — | 0 |
| Всего | 474 (62.7%) | 282 (37.3%) | 756 |
| Распасы | 4 | ||
Вист
| Контракт соперников | Посажен | Не посажен | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | 1 (20.0%) | 4 (80.0%) | 5 |
| Малый шлем | 13 (50.0%) | 13 (50.0%) | 26 |
| Гейм | 129 (33.2%) | 259 (66.8%) | 388 |
| Частичный контракт | 124 (34.0%) | 241 (66.0%) | 365 |
| Под контрой | 17 (60.7%) | 11 (39.3%) | 28 |
| Под реконтрой | — | — | 0 |
| Всего | 267 (34.1%) | 517 (65.9%) | 784 |
Атаки
| Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш) | Лучшие | Плохие | Потеряно взяток | Средняя потеря на атаку |
|---|---|---|---|---|
| 776 | 600 (77.3%) | 176 (22.7%) | -209 | -0.27 |
Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)
| Сторона пары | До атаки | Сдач | После атаки | Сдач |
|---|---|---|---|---|
| Розыгрыш | -0.02 | 756 | -0.37 | 752 |
| Вист | -0.28 | 784 | +0.09 | 776 |
Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.
Сравнение партнёров
| Партнёр | Турниров | Сдач | БШ | МШ | Гейм | Частичка | Подсады | Атаки | Потери на атаку | Роз. до | Роз. после | Вист до | Вист после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогоза Юлия Андреевна | 39 | 761 | — | 60.0% | 66.3% | 65.3% | 32.5% | 80.1% | 0.22 | -0.10 | -0.36 | -0.20 | +0.02 |
| Тихонина Светлана Валерьевна | 15 | 278 | — | 100.0% | 66.7% | 51.4% | 31.8% | 75.5% | 0.32 | -0.18 | -0.42 | -0.30 | +0.01 |
| Однолько Константин Валерьевич | 11 | 191 | — | — | 58.3% | 74.0% | 34.7% | 67.0% | 0.40 | -0.07 | -0.35 | -0.03 | +0.40 |
| Ковальчук Ирина Сергеевна | 4 | 70 | — | 0.0% | 64.3% | 50.0% | 32.4% | 73.0% | 0.38 | -0.24 | -0.39 | -0.14 | +0.24 |
| Хухлов Егор Владимирович | 3 | 42 | — | — | 46.7% | 14.3% | 38.5% | 100.0% | 0.00 | -0.14 | -0.21 | +0.38 | +0.38 |
| Харанфиль Анна Евгеньевна | 2 | 36 | — | — | 60.0% | 66.7% | 29.4% | 75.0% | 0.25 | -0.42 | -0.53 | +0.24 | +0.56 |
| Мамонтова Елена Игоревна | 2 | 32 | — | — | 75.0% | 69.2% | 42.9% | 64.3% | 0.36 | -0.47 | -0.76 | -0.29 | +0.07 |
| Дубинин Александр Анатольевич | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скородумов Дмитрий Павлович | 1 | 20 | — | — | 66.7% | 50.0% | 44.4% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| Серебренникова Татьяна Александровна | 1 | 18 | — | — | 66.7% | 85.7% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | +0.38 | +0.19 | -2.00 | -2.00 |
| Зубов Всеволод Олегович | 1 | 16 | — | — | 100.0% | 80.0% | 66.7% | 66.7% | 0.44 | -0.57 | -0.57 | 0.00 | +0.44 |
| Якусевич Владимир Арнольдович | 1 | 16 | — | — | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 87.5% | 0.13 | -0.25 | -0.50 | +0.25 | +0.38 |
| Духин Михаил Анатольевич | 2 | 4 | — | — | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -2.00 | -2.00 |
| Морозевич Александр Сергеевич | 2 | 4 | — | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.00 | +0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наврузова Луиза Адамовна | 2 | 4 | — | — | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.50 | -2.50 | -2.50 | -1.50 | -1.00 |
| Аграчев Андрей Филиппович | 1 | 2 | — | — | — | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | +1.00 | +1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Александрович Диана Игоревна | 1 | 2 | — | — | — | — | 50.0% | 100.0% | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Алексюк Марина Владимировна | 1 | 2 | — | — | 100.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | +1.00 |
| Брук Юлия Марковна | 1 | 2 | — | — | 100.0% | 100.0% | — | — | — | +1.50 | +1.00 | — | — |
| Владимиров Павел Алексеевич | 1 | 2 | — | — | 100.0% | — | 0.0% | 0.0% | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 |
| Горемыкин Сергей Александрович | 1 | 2 | — | — | — | — | 0.0% | 50.0% | 0.50 | — | — | -1.50 | -1.00 |
| Калинкина Ольга Николаевна | 1 | 2 | — | — | — | 50.0% | — | — | — | +0.50 | 0.00 | — | — |
| Каравацкая Алеся Петровна | 1 | 2 | — | — | 0.0% | 0.0% | — | — | — | -1.50 | -1.50 | — | — |
| Лебедев Сергей Константинович | 1 | 2 | — | — | — | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Липская Ирина Игоревна | 1 | 2 | — | — | — | — | 50.0% | 50.0% | 0.50 | — | — | 0.00 | +0.50 |
| Никонов Иван Михайлович | 1 | 2 | — | — | — | — | 0.0% | 50.0% | 1.00 | — | — | -1.00 | 0.00 |
| Палагин Григорий Александрович | 1 | 2 | — | — | 100.0% | 0.0% | — | — | — | +0.50 | 0.00 | — | — |
| Плаунов Владимир Сергеевич | 1 | 2 | — | — | — | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.00 | +2.00 | +2.00 | -1.00 | -1.00 |
| Погорелова Елизавета Алексеевна | 1 | 2 | — | — | — | 0.0% | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Пожалостина Любовь Алексеевна | 1 | 2 | — | — | 100.0% | 0.0% | — | — | — | 0.00 | -0.50 | — | — |
| Попов Алексей Леонидович | 1 | 2 | — | — | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| Терентьева Алина Александровна | 1 | 2 | — | — | — | — | 50.0% | 100.0% | 0.00 | — | — | -1.00 | -1.00 |
| Федоров Виталий Витальевич | 1 | 2 | — | — | 100.0% | — | 100.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Феофанова Наталия Евгеньевна | 1 | 2 | — | — | — | — | 50.0% | 100.0% | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Фисенко Анна Сергеевна | 1 | 2 | — | — | — | — | 50.0% | 100.0% | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Шаталов Михаил Викторович | 1 | 2 | — | — | — | — | 0.0% | 100.0% | 0.00 | — | — | +1.00 | +1.00 |
| Яковлев Игорь Николаевич | 1 | 2 | — | — | — | — | 0.0% | 50.0% | 0.50 | — | — | +1.00 | +1.50 |
В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнёра.