Липская Ирина Игоревна
Статистика игрока
Учтено турниров: 313, сдач: 6429; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 0.
Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.
Розыгрыш
| Контракты | Выполнены | Не выполнены | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | 7 (50.0%) | 7 (50.0%) | 14 |
| Малый шлем | 111 (61.3%) | 70 (38.7%) | 181 |
| Гейм | 986 (62.2%) | 598 (37.8%) | 1584 |
| Частичный контракт | 877 (64.6%) | 480 (35.4%) | 1357 |
| Под контрой | 77 (27.5%) | 203 (72.5%) | 280 |
| Под реконтрой | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) | 7 |
| Всего | 1981 (63.2%) | 1155 (36.8%) | 3136 |
| Распасы | 16 | ||
Вист
| Контракт соперников | Посажен | Не посажен | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | 4 (40.0%) | 6 (60.0%) | 10 |
| Малый шлем | 51 (44.3%) | 64 (55.7%) | 115 |
| Гейм | 557 (34.7%) | 1050 (65.3%) | 1607 |
| Частичный контракт | 594 (39.4%) | 913 (60.6%) | 1507 |
| Под контрой | 226 (72.0%) | 88 (28.0%) | 314 |
| Под реконтрой | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) | 5 |
| Всего | 1206 (37.2%) | 2033 (62.8%) | 3239 |
Атаки
| Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш) | Лучшие | Плохие | Потеряно взяток | Средняя потеря на атаку |
|---|---|---|---|---|
| 3194 | 2531 (79.2%) | 663 (20.8%) | -772 | -0.24 |
Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)
| Сторона пары | До атаки | Сдач | После атаки | Сдач |
|---|---|---|---|---|
| Розыгрыш | +0.11 | 3135 | -0.14 | 3080 |
| Вист | 0.00 | 3235 | +0.23 | 3194 |
Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.
Сравнение партнёров
| Партнёр | Турниров | Сдач | БШ | МШ | Гейм | Частичка | Подсады | Атаки | Потери на атаку | Роз. до | Роз. после | Вист до | Вист после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гончаров Андрей Александрович | 171 | 3574 | 66.7% | 64.9% | 62.9% | 64.7% | 37.8% | 80.5% | 0.22 | +0.13 | -0.11 | +0.02 | +0.25 |
| Морозевич Александр Сергеевич | 23 | 416 | — | 53.8% | 63.1% | 68.4% | 41.5% | 78.9% | 0.24 | +0.41 | +0.13 | +0.26 | +0.50 |
| Никонов Иван Михайлович | 21 | 385 | — | 50.0% | 53.0% | 62.1% | 27.3% | 77.6% | 0.26 | -0.18 | -0.49 | -0.19 | +0.05 |
| Сидорова Ольга Ивановна | 12 | 237 | — | 50.0% | 56.0% | 72.5% | 38.6% | 74.0% | 0.28 | -0.28 | -0.67 | -0.14 | +0.11 |
| Постовалов Илья Антонович | 9 | 194 | — | 66.7% | 67.3% | 65.8% | 36.7% | 81.6% | 0.26 | +0.34 | +0.04 | -0.14 | +0.11 |
| Штыков Евгений Александрович | 8 | 163 | 100.0% | 33.3% | 60.8% | 61.1% | 33.3% | 79.7% | 0.23 | +0.10 | -0.02 | +0.17 | +0.41 |
| Петряков Владислав Геннадьевич | 8 | 158 | — | 71.4% | 65.2% | 54.3% | 26.6% | 73.8% | 0.31 | +0.11 | -0.14 | -0.11 | +0.18 |
| Табынбаев Алим Тайбазарович | 9 | 145 | 0.0% | 100.0% | 58.5% | 68.0% | 35.6% | 84.3% | 0.20 | +0.32 | +0.07 | -0.01 | +0.17 |
| Кузнецов Дмитрий Константинович | 6 | 132 | 0.0% | 70.0% | 71.8% | 63.2% | 38.7% | 72.6% | 0.35 | +0.11 | -0.07 | -0.16 | +0.19 |
| Липская Мария Яковлевна | 5 | 97 | 0.0% | 100.0% | 63.2% | 54.5% | 37.0% | 79.6% | 0.20 | -0.16 | -0.28 | -0.17 | +0.04 |
| Кирдякин Алексей Александрович | 4 | 83 | — | 50.0% | 73.9% | 82.4% | 35.9% | 77.8% | 0.28 | +0.10 | -0.29 | -0.21 | 0.00 |
| Скородумов Дмитрий Павлович | 4 | 80 | 0.0% | 50.0% | 70.8% | 53.3% | 38.9% | 77.8% | 0.31 | +0.16 | -0.16 | +0.14 | +0.44 |
| Ершов Александр Леонидович | 3 | 72 | — | 66.7% | 68.4% | 77.8% | 43.8% | 75.0% | 0.28 | +0.30 | +0.10 | -0.13 | +0.16 |
| Морозова Елена Евгеньевна | 4 | 72 | — | — | 33.3% | 70.6% | 37.5% | 78.9% | 0.45 | -0.34 | -0.67 | -0.13 | +0.32 |
| Зарубенко Ирина Петровна | 3 | 54 | — | 100.0% | 76.5% | 100.0% | 51.9% | 66.7% | 0.37 | -0.15 | -0.31 | +0.11 | +0.48 |
| Пономарева Татьяна Валерьевна | 2 | 48 | — | 25.0% | 54.5% | 44.4% | 54.2% | 79.2% | 0.21 | 0.00 | -0.38 | +0.13 | +0.33 |
| Зайкова Марина Алексеевна | 2 | 39 | — | — | 72.7% | 55.6% | 31.6% | 73.7% | 0.26 | +0.55 | 0.00 | -0.53 | -0.26 |
| Назарова Ольга Олеговна | 3 | 39 | — | — | 100.0% | 80.0% | 45.8% | 69.6% | 0.30 | +0.36 | +0.21 | +0.17 | +0.48 |
| Пожалостина Любовь Алексеевна | 2 | 38 | — | — | 57.1% | 75.0% | 37.5% | 78.6% | 0.21 | 0.00 | -0.26 | -0.50 | -0.29 |
| Брук Юлия Марковна | 2 | 23 | — | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 27.3% | 72.7% | 0.27 | +0.50 | +0.17 | -0.09 | +0.18 |
| Джиоева Елена Георгиевна | 1 | 22 | — | — | 50.0% | 0.0% | 18.2% | 63.6% | 0.55 | -0.36 | -0.45 | -0.45 | +0.09 |
| Кузнецов Алексей Игоревич | 1 | 21 | 100.0% | 42.9% | 50.0% | — | 36.4% | 70.0% | 0.40 | -0.10 | -0.22 | -0.27 | +0.20 |
| Легчилова Инна Николаевна | 1 | 21 | — | — | 50.0% | 66.7% | 55.6% | 88.9% | 0.11 | +0.33 | -0.20 | +0.11 | +0.22 |
| Малькова Елена Петровна | 1 | 21 | — | — | 100.0% | 80.0% | 16.7% | 58.3% | 0.58 | +0.44 | +0.33 | +0.08 | +0.67 |
| Рахмани Диана Вячеславовна | 1 | 21 | — | 100.0% | 25.0% | 80.0% | 27.3% | 81.8% | 0.27 | +0.20 | 0.00 | -0.55 | -0.27 |
| Гущина Ольга Валерьевна | 2 | 20 | — | — | 100.0% | 42.9% | 22.2% | 87.5% | 0.13 | 0.00 | -0.27 | +0.44 | +0.50 |
| Дубинин Александр Анатольевич | 1 | 20 | — | — | 50.0% | 100.0% | 41.7% | 83.3% | 0.17 | +0.63 | +0.38 | 0.00 | +0.17 |
| Королева Анастасия Федоровна | 1 | 20 | — | 0.0% | 75.0% | 75.0% | 71.4% | 85.7% | 0.14 | +0.46 | +0.08 | 0.00 | +0.14 |
| Красножон Алла Владимировна | 2 | 20 | — | — | 71.4% | 33.3% | 30.0% | 60.0% | 0.40 | -0.60 | -0.80 | +0.20 | +0.60 |
| Новоявчева Ольга Алексеевна | 2 | 20 | 100.0% | — | 0.0% | 80.0% | 50.0% | 66.7% | 0.33 | -0.13 | -0.50 | +0.75 | +1.22 |
| Савельев Владислав Викторович | 1 | 20 | — | 0.0% | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 66.7% | 0.44 | -0.18 | -0.27 | -0.67 | -0.22 |
| Шадрин Денис Викторович | 1 | 20 | — | — | 33.3% | 75.0% | 46.2% | 100.0% | 0.00 | -0.57 | -1.00 | +0.08 | +0.08 |
| Якусевич Владимир Арнольдович | 1 | 20 | — | — | 42.9% | 66.7% | 44.4% | 88.9% | 0.11 | -1.00 | -1.20 | -0.22 | -0.11 |
| Каравацкая Алеся Петровна | 1 | 18 | — | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 41.7% | 91.7% | 0.08 | +0.17 | +0.17 | +1.00 | +1.08 |
| Поднос Юлия Марковна | 1 | 18 | — | — | 75.0% | 40.0% | 77.8% | 66.7% | 0.33 | -0.44 | -0.25 | 0.00 | +0.33 |
| Проходский Федор Владимирович | 1 | 16 | — | — | 33.3% | 50.0% | 22.2% | 75.0% | 0.25 | -0.86 | -1.29 | -0.78 | -0.50 |
| Александрович Диана Игоревна | 2 | 4 | — | — | 100.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -1.00 | -1.00 |
| Палагин Григорий Александрович | 2 | 4 | — | — | — | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.33 | +0.33 |
| Плаунов Владимир Сергеевич | 2 | 4 | — | — | — | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 0.00 | -2.00 | -2.00 | -0.33 | -0.33 |
| Алексюк Марина Владимировна | 1 | 2 | — | — | 0.0% | 0.0% | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Владимиров Павел Алексеевич | 1 | 2 | — | — | 50.0% | — | — | — | — | -1.00 | -1.00 | — | — |
| Гохман Марина Витальевна | 1 | 2 | — | — | — | 0.0% | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Духин Михаил Анатольевич | 1 | 2 | — | — | 0.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ефимова Анна Владимировна | 1 | 2 | — | — | 0.0% | 0.0% | — | — | — | -0.50 | -0.50 | — | — |
| Калинкина Ольга Николаевна | 1 | 2 | — | — | 0.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.00 | +4.00 |
| Капустина Юлия Петровна | 1 | 2 | — | — | — | — | 0.0% | 50.0% | 0.50 | — | — | -0.50 | 0.00 |
| Лукаева Валерия Дмитриевна | 1 | 2 | — | — | — | — | 50.0% | 50.0% | 0.50 | — | — | 0.00 | +0.50 |
| Метелица Катерина Михайловна | 1 | 2 | — | — | 100.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
| Наврузова Луиза Адамовна | 1 | 2 | — | — | — | — | 50.0% | 100.0% | 0.00 | — | — | +0.50 | +0.50 |
| Назаретская Наталия Вадимовна | 1 | 2 | — | — | — | — | 50.0% | 100.0% | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Осипова Ольга Станиславовна | 1 | 2 | — | — | 0.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Погорелова Елизавета Алексеевна | 1 | 2 | — | — | 100.0% | 100.0% | — | — | — | +1.50 | +1.00 | — | — |
| Попов Алексей Леонидович | 1 | 2 | — | — | 0.0% | 0.0% | — | — | — | -0.50 | -0.50 | — | — |
| Руденко Владимир Владимирович | 1 | 2 | — | — | — | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
| Руфова Любовь Алексеевна | 1 | 2 | — | — | — | — | 100.0% | 50.0% | 1.00 | — | — | +1.00 | +2.00 |
| Самохина Кира Александровна | 1 | 2 | — | — | 100.0% | — | 100.0% | 100.0% | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Склизкова Ирина Вадимовна | 1 | 2 | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.00 | +1.00 |
| Суворов Дмитрий Игоревич | 1 | 2 | — | — | 0.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сюртуков Игорь Валерьевич | 1 | 2 | — | — | 100.0% | 100.0% | — | — | — | 0.00 | -1.00 | — | — |
| Татаринов Дмитрий Николаевич | 1 | 2 | — | — | 100.0% | 100.0% | — | — | — | 0.00 | -1.50 | — | — |
| Федоров Виталий Витальевич | 1 | 2 | — | — | — | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.00 | -2.00 | -2.00 | +1.00 | +1.00 |
| Хвень Евгений Максимович | 1 | 2 | — | — | 50.0% | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Хухлов Егор Владимирович | 1 | 2 | — | — | 100.0% | 100.0% | — | — | — | +1.00 | +0.50 | — | — |
| Яковлев Игорь Николаевич | 1 | 2 | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнёра.