Бридж-порталРезультаты турниров, клубы и игроки

← Карточка игрока

Никонов Иван Михайлович

Статистика игрока

с по
Сбросить

Учтено турниров: 416, сдач: 8311; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 0.

Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.

Розыгрыш

КонтрактыВыполненыНе выполненыВсего
Большой шлем7 (36.8%)12 (63.2%)19
Малый шлем112 (52.8%)100 (47.2%)212
Гейм1418 (61.5%)888 (38.5%)2306
Частичный контракт1062 (62.1%)648 (37.9%)1710
Под контрой89 (26.3%)249 (73.7%)338
Под реконтрой7 (43.8%)9 (56.3%)16
Всего2599 (61.2%)1648 (38.8%)4247
Распасы18

Вист

Контракт соперниковПосаженНе посаженВсего
Большой шлем 8 (61.5%)5 (38.5%)13
Малый шлем 67 (46.2%)78 (53.8%)145
Гейм 738 (36.9%)1264 (63.1%)2002
Частичный контракт 589 (32.9%)1200 (67.1%)1789
Под контрой 293 (74.2%)102 (25.8%)395
Под реконтрой 8 (66.7%)4 (33.3%)12
Всего 1402 (35.5%)2547 (64.5%)3949

Атаки

Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш)ЛучшиеПлохиеПотеряно взятокСредняя потеря на атаку
37793011 (79.7%)768 (20.3%)-915-0.24

Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)

Сторона парыДо атакиСдачПосле атакиСдач
Розыгрыш+0.144246-0.153998
Вист-0.033948+0.223779

Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.

Сравнение партнёров

ПартнёрТурнировСдачБШМШГеймЧастичкаПодсадыАтакиПотери на атакуРоз. доРоз. послеВист доВист после
Петряков Владислав Геннадьевич821633 50.0%48.7%63.8%62.9% 38.3%81.6%0.22 +0.22-0.09+0.12+0.33
Тихая-Тищенко Анна Иосифовна42837 0.0%62.5%59.4%57.8% 34.6%78.6%0.24 +0.04-0.26-0.20+0.07
Никонов Петр Иванович42790 33.3%41.7%70.4%61.3% 39.1%80.3%0.23 +0.32+0.07+0.29+0.55
Сюртуков Игорь Валерьевич28483 33.3%66.7%62.1%60.2% 33.8%85.0%0.17 -0.02-0.31-0.10+0.06
Шаталов Михаил Викторович20475 0.0%57.1%59.3%58.8% 29.6%80.5%0.22 +0.09-0.14-0.21+0.01
Липская Ирина Игоревна21385 —50.0%53.0%62.1% 27.3%77.6%0.26 -0.18-0.49-0.19+0.05
Проходский Федор Владимирович19358 —18.2%54.3%54.8% 39.5%70.5%0.34 -0.10-0.47-0.21+0.18
Палагин Григорий Александрович16291 —87.5%58.1%67.2% 31.9%77.3%0.26 +0.04-0.21-0.09+0.16
Морозевич Александр Сергеевич15273 —57.1%66.2%66.0% 40.8%86.2%0.14 +0.32+0.01+0.30+0.45
Смыслова Анна Олеговна15259 33.3%83.3%60.0%72.1% 35.6%84.1%0.18 +0.15-0.07+0.01+0.19
Ткаченко Татьяна Владимировна9190 —50.0%66.0%54.2% 32.1%85.5%0.17 +0.27-0.08-0.09+0.09
Кузнецов Алексей Игоревич7117 —75.0%51.6%81.3% 30.6%75.5%0.24 +0.27+0.02+0.18+0.43
Никонова Наталия Дмитриевна6117 —0.0%66.7%43.5% 35.0%61.4%0.54 +0.36+0.04-0.30+0.21
Нестерец Илья Иванович6114 100.0%66.7%65.6%54.5% 26.4%81.1%0.25 -0.08-0.28-0.38-0.13
Дубинин Александр Анатольевич6104 —66.7%61.3%68.4% 41.2%80.4%0.20 +0.32-0.04+0.12+0.31
Метелица Катерина Михайловна6101 0.0%0.0%73.3%86.7% 26.4%69.4%0.35 +0.35+0.16-0.28+0.04
Каретников Леонид Викторович491 0.0%33.3%66.7%69.2% 44.1%85.3%0.18 +0.19+0.04+0.06+0.24
Конкин Федор Иванович583 —33.3%52.9%58.8% 35.6%71.1%0.40 +0.05-0.19-0.29+0.11
Миневич Павел Сергеевич483 ——76.0%57.9% 30.8%79.5%0.26 +0.39+0.09+0.38+0.64
Гольдштейн Григорий Борисович582 —0.0%60.9%75.0% 32.6%78.6%0.31 +0.05-0.17-0.21+0.07
Зарубенко Ирина Петровна480 —100.0%70.6%58.3% 43.5%71.4%0.36 -0.03-0.380.00+0.38
Склизкова Ирина Вадимовна477 —66.7%57.7%71.4% 29.4%76.7%0.30 +0.42+0.06-0.24+0.07
Постовалов Илья Антонович372 —25.0%68.2%61.1% 57.1%85.7%0.14 +0.02-0.230.00+0.14
Аграчев Андрей Филиппович370 —50.0%59.1%66.7% 39.3%78.6%0.29 -0.05-0.23-0.18+0.11
Феофанова Наталия Евгеньевна563 —50.0%66.7%87.5% 32.3%80.0%0.27 +0.23-0.33-0.42-0.13
Топровер Михаил Викторович246 —100.0%27.3%88.9% 26.3%73.7%0.26 +0.08-0.13+0.05+0.32
Гончаров Андрей Александрович242 ——27.3%50.0% 50.0%75.0%0.35 +0.33-0.05+0.25+0.60
Колчев Николай Геннадьевич242 —100.0%80.0%100.0% 25.0%75.0%0.30 +0.67-0.05+0.15+0.45
Табынбаев Алим Тайбазарович342 —100.0%50.0%72.7% 50.0%88.2%0.24 +0.33+0.13+0.11+0.29
Литман Михаил Абрамович241 —0.0%78.6%57.1% 38.9%75.0%0.44 +0.22+0.23-0.11+0.25
Ковалев Александр Андреевич240 100.0%—40.0%75.0% 50.0%90.0%0.30 +0.40+0.30-0.40-0.10
Сиукаева Анна Мерабовна240 ——33.3%62.5% 43.5%87.0%0.13 -0.47-0.530.00+0.13
Тарасова Татьяна Михайловна240 —0.0%28.6%62.5% 17.6%71.4%0.43 -0.30-0.500.00+0.50
Ледакова Лилия Николаевна239 0.0%50.0%33.3%72.7% 26.3%94.7%0.11 -0.30-0.56-0.110.00
Виноградов Юрий Сергеевич238 —100.0%62.5%75.0% 62.5%75.0%0.31 +0.180.00+0.31+0.63
Грибовская Илона Витольдовна238 ——45.5%61.5% 23.1%80.0%0.20 -0.08-0.470.00-0.10
Каравацкая Алеся Петровна237 —33.3%50.0%33.3% 19.0%90.0%0.10 -0.06-0.31-0.33-0.30
Ковалев Александр Валерьевич236 —50.0%60.0%57.1% 33.3%83.3%0.42 +0.25+0.09-0.33+0.08
Любова Ксения Вячеславовна236 ——62.5%37.5% 5.9%88.2%0.12 -0.25-0.50-0.35-0.24
Ефимова Евгения Валерьевна325 —100.0%66.7%83.3% 33.3%64.3%0.50 +0.200.00-0.07+0.50
Генералов Савва Сергеевич224 —0.0%44.4%50.0% 33.3%83.3%0.17 -0.50-0.50+0.42+0.58
Павлов Анатолий Николаевич124 —0.0%66.7%50.0% 36.4%81.8%0.27 +0.54+0.31-0.270.00
Красножон Алла Владимировна222 ——50.0%60.0% 9.1%80.0%0.20 +0.36+0.20-0.45-0.40
Назарова Ольга Олеговна222 —0.0%33.3%50.0% 30.8%76.9%0.31 0.00-0.11-0.08+0.23
Гущина Ольга Валерьевна121 ——87.5%100.0% 40.0%100.0%0.00 -0.09-0.44-0.10-0.10
Ковалев Александр Николаевич121 ——66.7%100.0% 57.1%64.3%0.57 -0.43-0.71+0.29+0.86
Липская Мария Яковлевна121 ——50.0%71.4% 10.0%50.0%0.50 +0.270.00-0.10+0.40
Черкасов Георгий Владимирович121 ——44.4%60.0% 28.6%66.7%0.33 -0.14-0.62-0.43-0.17
Гохман Марина Витальевна220 —0.0%66.7%100.0% 45.5%71.4%0.29 -0.11-0.44-0.180.00
Иванов Сергей Валерьевич120 ——66.7%60.0% 66.7%88.9%0.11 +0.27+0.18+0.44+0.56
Костина Алена Алексеевна120 ——75.0%60.0% 27.3%81.8%0.27 -0.11-0.33-0.55-0.27
Руденко Константин Викторович120 —0.0%33.3%0.0% 27.3%90.9%0.09 -0.67-0.67-0.27-0.18
Вяльцев Станислав Николаевич118 ——50.0%100.0% 50.0%100.0%0.00 +3.09+4.67-2.170.00
Легчилова Инна Николаевна118 ——100.0%40.0% 42.9%100.0%0.00 -0.55-0.90+1.29+1.29
Лялина Татьяна Николаевна118 ——100.0%80.0% 10.0%100.0%0.00 0.00-0.33-0.10-0.11
Новоявчева Ольга Алексеевна118 ——50.0%20.0% 33.3%50.0%0.50 -0.33-0.50-0.11+0.17
Гвоздев Федор В116 ——50.0%100.0% 60.0%80.0%0.50 +0.67+0.50-0.30+0.20
Емельянов Александр116 ——66.7%75.0% 50.0%100.0%0.00 +0.50+0.30-0.17-0.17
Руденко Владимир Владимирович216 ——16.7%75.0% 83.3%83.3%0.17 +0.200.00+0.83+1.00
Мохова Ольга Александровна114 ——0.0%100.0% 50.0%50.0%0.60 -0.25-0.50-0.10+0.50
Калинкина Ольга Николаевна48 ——50.0%100.0% 100.0%100.0%0.00 -0.50-0.60+1.50+1.50
Алексеева Марина Николаевна36 ——100.0%50.0% 100.0%100.0%0.00 -0.50-0.500.000.00
Пожалостина Любовь Алексеевна36 ——100.0%0.0% 0.0%50.0%0.50 0.000.00-1.25-0.75
Владимиров Павел Алексеевич24 ———50.0% 0.0%0.0%1.00 0.000.00-0.50+0.50
Володарский Валерий Игоревич24 ——0.0%0.0% 0.0%0.0%1.00 -1.33-1.670.00+1.00
Духин Михаил Анатольевич24 ——0.0%0.0% 50.0%100.0%0.00 0.000.00-0.50-0.50
Кузнецов Алексей Борисович24 —100.0%100.0%— 50.0%50.0%0.50 0.00-0.50-0.500.00
Александрович Диана Игоревна12 ———100.0% 100.0%100.0%0.00 +1.00+1.00+1.00+1.00
Баландинская Ольга Николаевна12 ———— 50.0%50.0%0.50 ——0.00+0.50
Бережной Александр Леонидович12 ——100.0%— 0.0%0.0%1.00 -2.00-2.000.00+1.00
Ванжула Елизавета Анатольевна12 ——100.0%— ——— -1.00-1.50——
Генварская Диана Игоревна12 ——50.0%— ——— 0.000.00——
Ефимова Анна Владимировна12 ——100.0%— 0.0%0.0%1.00 0.00-1.000.00+1.00
Зайцева Татьяна Александровна12 ———100.0% 0.0%100.0%0.00 -1.00-1.00-1.00-1.00
Иксанова Айгюль Хасяновна12 ——0.0%— 0.0%100.0%0.00 -1.00-1.000.000.00
Ильченко Зоя Григорьевна12 ——100.0%— 0.0%100.0%0.00 -1.00-1.00-2.00-2.00
Крюков Владимир Юрьевич12 ——100.0%— 0.0%100.0%0.00 0.000.00+2.00+2.00
Крюков Олег Витальевич12 ———— 50.0%100.0%0.00 ——+1.00+1.00
Лукаева Валерия Дмитриевна12 ———— 0.0%50.0%1.00 ——-1.000.00
Морозова Елена Евгеньевна12 ———0.0% 100.0%100.0%0.00 +1.000.000.000.00
Однолько Константин Валерьевич12 ———— 0.0%100.0%0.00 ——0.000.00
Попов Алексей Леонидович12 ———— 50.0%50.0%0.50 ——-0.500.00
Рогоза Юлия Андреевна12 ———— 100.0%100.0%0.00 ——0.000.00
Самсонова Ольга Александровна12 ——100.0%— 100.0%100.0%0.00 0.000.000.000.00
Сенько Сергей Анатольевич12 ——100.0%100.0% ——— +0.50+0.50——
Скубко Андрей Владимирович12 ———— 0.0%50.0%0.50 ——0.00+0.50
Сницаренко Сергей Владимирович12 ——0.0%— ——— -1.00-1.00——
Татаринов Дмитрий Николаевич12 ———— 50.0%100.0%0.00 ——0.000.00
Татаркин Иван Владимирович12 ——0.0%0.0% ——— -0.50-0.50——
Федоров Виталий Витальевич12 ——0.0%0.0% ——— +1.00-1.00——
Хухлов Егор Владимирович12 ———— 0.0%50.0%1.00 ——-1.50-0.50
Штыков Евгений Александрович12 ——0.0%— 0.0%0.0%3.00 0.00-1.00-3.000.00
Яковлев Игорь Николаевич12 ——100.0%100.0% ——— 0.000.00——

В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнёра.