Бридж-порталРезультаты турниров, клубы и игроки

← Карточка игрока

Брук Юлия Марковна

Статистика игрока в паре с Коптуров Дмитрий Викторович

с по
Сбросить

Учтено турниров: 3, сдач: 72; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 60.

Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.

Розыгрыш

КонтрактыВыполненыНе выполненыВсего
Большой шлем——0
Малый шлем1 (50.0%)1 (50.0%)2
Гейм8 (57.1%)6 (42.9%)14
Частичный контракт10 (55.6%)8 (44.4%)18
Под контрой0 (0.0%)1 (100.0%)1
Под реконтрой——0
Всего19 (55.9%)15 (44.1%)34
Распасы0

Вист

Контракт соперниковПосаженНе посаженВсего
Большой шлем ——0
Малый шлем ——0
Гейм 4 (21.1%)15 (78.9%)19
Частичный контракт 6 (40.0%)9 (60.0%)15
Под контрой 1 (100.0%)0 (0.0%)1
Под реконтрой ——0
Всего 10 (29.4%)24 (70.6%)34

Атаки

Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш)ЛучшиеПлохиеПотеряно взятокСредняя потеря на атаку
3428 (82.4%)6 (17.6%)-7-0.21

Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)

Сторона парыДо атакиСдачПосле атакиСдач
Розыгрыш-0.1234-0.3534
Вист0.0034+0.2134

Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.

Сравнение партнёров

ПартнёрТурнировСдачБШМШГеймЧастичкаПодсадыАтакиПотери на атакуРоз. доРоз. послеВист доВист после
Морева Ольга Григорьевна36585 100.0%71.4%60.7%54.9% 34.6%76.0%0.33 -0.08-0.46-0.11+0.03
Суворов Дмитрий Игоревич26475 —56.3%60.4%67.7% 43.1%79.9%0.24 +0.30+0.07+0.25+0.51
Красножон Алла Владимировна15292 —50.0%70.7%67.6% 34.5%79.4%0.23 +0.34+0.01+0.07+0.30
Литман Михаил Абрамович13280 100.0%44.4%70.3%68.7% 35.2%79.8%0.25 +0.20-0.04-0.02+0.21
Алексеева Марина Николаевна11200 —83.3%71.2%59.3% 41.7%79.3%0.26 +0.12-0.07-0.02+0.21
Кузнецов Андрей Юрьевич9174 —83.3%67.4%73.7% 41.9%81.0%0.30 +0.13-0.09+0.09+0.33
Капустина Юлия Петровна8163 —0.0%50.0%42.9% 38.6%78.6%0.30 -0.29-0.48-0.300.00
Морозевич Александр Сергеевич9160 —50.0%66.7%64.1% 47.9%80.6%0.25 +0.41+0.18+0.34+0.60
Малькова Елена Петровна7141 —100.0%51.7%54.1% 46.4%79.1%0.25 +0.01-0.16-0.09+0.13
Каримова Гульнара Робертовна7133 —50.0%53.3%45.8% 31.0%76.2%0.25 -0.14-0.44-0.16+0.10
Бикташев Рашид Асасович6113 —50.0%80.0%72.7% 31.6%73.6%0.38 +0.11-0.06-0.11+0.28
Серебренникова Татьяна Александровна5105 —0.0%63.0%50.0% 29.8%89.2%0.11 -0.14-0.35+0.05+0.19
Черкасов Георгий Владимирович5102 0.0%50.0%40.0%52.4% 34.0%72.9%0.29 -0.10-0.23+0.16+0.46
Муфазалова Светлана Валентиновна692 —100.0%45.5%58.3% 61.4%90.0%0.10 -1.00-1.00+0.40+0.50
Владимиров Павел Алексеевич584 ——50.0%68.8% 45.0%79.5%0.23 +0.05-0.27+0.05+0.28
Морозова Елена Евгеньевна479 —66.7%66.7%62.5% 40.6%65.6%0.44 0.00-0.35-0.50-0.06
Коптуров Дмитрий Викторович372 —50.0%57.1%55.6% 29.4%82.4%0.21 -0.12-0.350.00+0.21
Гомин Алексей Евгеньевич368 —0.0%68.2%57.1% 34.3%85.7%0.17 +0.20-0.27-0.34-0.17
Татаринов Дмитрий Николаевич666 ——53.3%100.0% 27.0%70.4%0.41 +0.68+0.08-0.43+0.63
Рапопорт Вадим Эдуардович365 ——52.2%42.9% 42.9%78.6%0.25 +0.27-0.25+0.21+0.46
Румянцева Ольга Михайловна464 —0.0%38.1%46.2% 46.4%82.6%0.26 +0.20-0.10+0.09+0.35
Духин Михаил Анатольевич462 —50.0%53.3%36.4% 35.3%90.0%0.10 -0.38-0.56-0.27-0.17
Гончаров Андрей Александрович361 —100.0%27.8%81.8% 56.7%86.7%0.13 +0.060.00+0.37+0.50
Ершов Александр Васильевич361 ——73.3%80.0% 19.4%83.3%0.20 +0.47+0.140.00+0.20
Ткаченко Татьяна Владимировна358 100.0%0.0%60.0%66.7% 34.5%69.0%0.34 +0.55+0.25+0.07+0.41
Новоявчева Ольга Алексеевна354 ——90.9%61.9% 40.9%75.0%0.25 +0.160.00+0.23+0.45
Сафонов Дмитрий Юрьевич248 ——61.5%57.1% 52.4%81.0%0.19 -0.48-0.67-0.24-0.05
Попов Алексей Леонидович246 —50.0%18.2%57.1% 23.1%61.5%0.54 -0.10-0.45-0.58-0.04
Баландинская Ольга Николаевна245 ——63.6%54.5% 26.1%78.3%0.22 -0.36-0.77-0.13+0.09
Федоров Виталий Витальевич344 ——58.3%40.0% 73.3%71.4%0.29 -0.15-0.30+0.07+0.36
Высоцкий Дмитрий Алексеевич242 —100.0%60.0%73.3% 9.1%72.7%0.27 +0.10-0.23+0.09+0.36
Хвень Евгений Максимович242 ——76.5%40.0% 40.0%100.0%0.00 +0.26+0.04-0.20-0.20
Штыков Евгений Александрович242 ——76.9%60.0% 47.6%75.0%0.30 -0.50-0.78-0.10+0.20
Иванова Ирина Александровна236 ——62.5%60.0% 58.3%83.3%0.25 -0.48-0.70+0.25+0.50
Андреев Алексей Владимирович228 ——20.0%100.0% 36.8%70.0%0.30 +0.33-0.17+0.16+0.20
Макарова Анастасия Александровна228 —100.0%80.0%62.5% 50.0%100.0%0.00 +0.79+0.50+0.36+0.25
Бархатова Рушания Хайрулловна124 ——100.0%100.0% 33.3%86.7%0.13 +1.00+0.56+0.07+0.20
Крюков Владимир Юрьевич124 —50.0%50.0%100.0% 25.0%75.0%0.25 +0.25-0.06-0.50-0.25
Скотникова Валентина Юрьевна124 —100.0%80.0%50.0% 60.0%60.0%0.60 -0.14-0.21-0.20+0.40
Фахреев Рашит Аминович124 —0.0%50.0%50.0% 27.3%72.7%0.27 -0.54-0.62-1.00-0.73
Фоктова Анастасия Владимировна124 ——50.0%40.0% 27.3%90.9%0.09 -0.08-0.15+0.18+0.27
Шаронова Ирина Валерьевна124 —0.0%33.3%100.0% 10.0%80.0%0.20 -0.27-0.55-0.10+0.10
Липская Ирина Игоревна223 —0.0%40.0%50.0% 27.3%72.7%0.27 +0.50+0.17-0.09+0.18
Базарев Дмитрий Николаевич222 ———— 50.0%50.0%0.50 ——+0.50+1.00
Демина Юлия Дмитриевна122 —0.0%71.4%50.0% 50.0%87.5%0.13 -0.62-0.69+0.13+0.25
Колчев Николай Геннадьевич122 ——33.3%75.0% 33.3%50.0%0.50 -0.10-0.20-0.17+0.33
Кузнецов Дмитрий Константинович122 ——100.0%100.0% 36.4%72.7%0.27 +0.64+0.27-0.270.00
Бочарова Виктория Сергеевна121 ——50.0%60.0% 10.0%60.0%0.50 -0.45-0.45-0.80-0.30
Ершов Александр Леонидович121 —0.0%71.4%0.0% 58.3%75.0%0.25 -0.22-0.33-0.67-0.42
Зарубенко Ирина Петровна121 —0.0%60.0%66.7% 55.6%88.9%0.11 +0.50+0.17+0.67+0.78
Зотов Владимир Геннадьевич121 —0.0%85.7%40.0% 37.5%62.5%0.38 0.00-0.31-0.13+0.25
Миневич Павел Сергеевич121 —100.0%83.3%25.0% 33.3%77.8%0.33 +0.83+0.82+0.11+0.44
Рахмани Диана Вячеславовна121 ——44.4%50.0% 50.0%87.5%0.13 -0.23-0.54-0.130.00
Склизкова Ирина Вадимовна121 ——57.1%100.0% 44.4%87.5%0.13 +0.09-0.18+0.44+0.63
Сутырина Нина121 ——50.0%80.0% 60.0%80.0%0.20 -0.18-0.45-0.30-0.10
Харанфиль Анна Евгеньевна121 ——50.0%100.0% 8.3%83.3%0.17 +0.17+0.17-0.42-0.25
Бережной Александр Леонидович220 ——60.0%83.3% 22.2%77.8%0.22 0.00-0.36-0.56-0.33
Бирюков Алексей Владимирович120 ——25.0%66.7% 23.1%84.6%0.15 +0.29-0.14+0.08+0.23
Бугорская Анна Викторовна120 ——60.0%66.7% 42.9%57.1%0.43 +0.08-0.08+1.00+1.43
Зайкова Марина Алексеевна120 —50.0%57.1%57.1% 25.0%50.0%0.50 -0.13-0.44-0.500.00
Кузнецов Алексей Игоревич120 ——66.7%50.0% 25.0%75.0%0.25 0.00-0.25+0.13+0.38
Палагин Григорий Александрович120 —50.0%50.0%50.0% 60.0%90.0%0.10 +0.30-0.100.00+0.10
Рогоза Юлия Андреевна220 ——66.7%60.0% 45.5%81.8%0.27 +0.63+0.13-0.91-0.64
Бударина Татьяна Евгеньевна118 ——40.0%50.0% 60.0%100.0%0.00 -0.38-0.69+1.00+1.00
Ильченко Зоя Григорьевна118 ——100.0%57.1% 37.5%87.5%0.13 -0.20-0.400.00+0.13
Овсиенко Сергей Сергеевич118 ——28.6%— 33.3%75.0%0.25 +0.29+0.29+0.38+0.63
Петряков Владислав Геннадьевич118 —0.0%100.0%0.0% 90.0%70.0%0.30 +0.75+0.38+0.10+0.40
Якусевич Владимир Арнольдович118 —100.0%50.0%25.0% 11.1%88.9%0.11 +0.110.00-0.33-0.22
АльМиладжи Людмила Михайловна116 ——100.0%50.0% 36.4%90.9%0.09 0.00-0.200.00+0.09
Валяев Александр Александрович116 ——100.0%50.0% 50.0%—— ————
Верзакова Карина Аркадьевна116 —0.0%25.0%0.0% 55.6%—— ————
Калинкина Ольга Николаевна116 —0.0%33.3%40.0% 42.9%66.7%0.33 +0.67+0.22-0.43-0.17
Некрасова Алла116 ——33.3%60.0% 40.0%40.0%0.60 -0.73-0.91-0.600.00
Потемкин Алексей Николаевич116 ——100.0%33.3% 40.0%—— ————
Стенина Ирина Львовна116 ——55.6%50.0% 20.0%—— +0.36—+0.40—
Плаунов Владимир Сергеевич36 ——0.0%100.0% 66.7%66.7%0.33 -0.33-0.67+1.67+2.00
Пожалостина Любовь Алексеевна24 ——0.0%0.0% 100.0%100.0%0.00 0.00-0.33+1.00+1.00
Александрович Диана Игоревна12 ——100.0%— 100.0%100.0%0.00 +1.00-1.00-1.00-1.00
Алзавская Маргарита Андреевна12 ——100.0%— 100.0%100.0%0.00 0.000.00-1.00-1.00
Гурьева Елизавета Алексеевна12 ——100.0%— 100.0%100.0%0.00 0.000.000.000.00
Дубинин Александр Анатольевич12 ———100.0% 0.0%0.0%1.00 0.000.00-1.000.00
Ефимова Анна Владимировна12 ———— 50.0%100.0%0.00 ——+0.50+0.50
Каравацкая Алеся Петровна12 ———— 50.0%100.0%0.00 ——-0.50-0.50
Лебедев Сергей Константинович12 ———100.0% ——— -0.50-0.50——
Лукаева Валерия Дмитриевна12 ——100.0%100.0% ——— +1.50+1.00——
Метелица Катерина Михайловна12 ———— 50.0%100.0%0.00 ——-0.50-0.50
Однолько Константин Валерьевич12 ———100.0% 0.0%100.0%0.00 0.000.000.000.00
Татаркин Иван Владимирович12 ——100.0%100.0% ——— +0.500.00——
Терентьева Алина Александровна12 ———— 0.0%50.0%0.50 ——-1.00-0.50
Тихая-Тищенко Анна Иосифовна12 ——100.0%100.0% ——— +1.00+1.00——
Феофанова Наталия Евгеньевна12 ———— 50.0%100.0%0.00 ——0.000.00
Фисенко Анна Сергеевна12 ———— 0.0%50.0%0.50 ——-1.00-0.50

В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнёра.