Шаронова Ирина Валерьевна
Статистика игрока в паре с Лазарева Елена Юрьевна
Учтено турниров: 1, сдач: 2; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 0.
Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.
Розыгрыш
| Контракты | Выполнены | Не выполнены | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | — | — | 0 |
| Малый шлем | — | — | 0 |
| Гейм | — | — | 0 |
| Частичный контракт | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 2 |
| Под контрой | — | — | 0 |
| Под реконтрой | — | — | 0 |
| Всего | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 2 |
| Распасы | 0 | ||
Вист
| Контракт соперников | Посажен | Не посажен | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | — | — | 0 |
| Малый шлем | — | — | 0 |
| Гейм | — | — | 0 |
| Частичный контракт | — | — | 0 |
| Под контрой | — | — | 0 |
| Под реконтрой | — | — | 0 |
| Всего | — | — | 0 |
Атаки
| Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш) | Лучшие | Плохие | Потеряно взяток | Средняя потеря на атаку |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -0 | -— |
Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)
| Сторона пары | До атаки | Сдач | После атаки | Сдач |
|---|---|---|---|---|
| Розыгрыш | -1.50 | 2 | — | 0 |
| Вист | — | 0 | — | 0 |
Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.
Сравнение партнеров
| Партнер | Турниров | Сдач | БШ | МШ | Гейм | Частичка | Подсады | Атаки | Потери на атаку | Роз. до | Роз. после | Вист до | Вист после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шувалова Анастасия Вячеславовна | 126 | 2724 | — | 67.7% | 59.0% | 58.3% | 32.6% | 78.7% | 0.27 | -0.08 | -0.37 | -0.30 | +0.02 |
| Иванова Елена Сергеевна | 21 | 418 | 100.0% | 0.0% | 44.0% | 48.5% | 31.9% | 75.6% | 0.29 | -0.28 | -0.47 | -0.24 | +0.01 |
| Каримова Гульнара Робертовна | 13 | 265 | — | 40.0% | 64.1% | 55.1% | 31.5% | 86.4% | 0.18 | -0.21 | -0.49 | -0.10 | +0.08 |
| Малышева Ирина Николаевна | 16 | 232 | — | 25.0% | 49.5% | 55.2% | 25.3% | 69.1% | 0.40 | +1.23 | -0.87 | -2.82 | +0.38 |
| Каравацкая Алеся Петровна | 11 | 221 | — | 28.6% | 58.5% | 57.1% | 30.0% | 81.0% | 0.20 | -0.02 | -0.32 | -0.10 | +0.10 |
| Феофанова Наталия Евгеньевна | 6 | 139 | — | 50.0% | 67.5% | 62.5% | 36.1% | 78.7% | 0.23 | +0.11 | -0.08 | -0.31 | -0.08 |
| Усанова Татьяна Викторовна | 7 | 132 | — | 0.0% | 48.3% | 60.6% | 19.1% | 72.1% | 0.41 | -0.19 | -0.59 | -0.40 | +0.01 |
| Михайлов Константин Дмитриевич | 7 | 122 | — | 0.0% | 48.8% | 54.2% | 41.8% | 76.4% | 0.29 | +0.01 | -0.22 | 0.00 | +0.29 |
| Гончаров Андрей Александрович | 5 | 108 | — | 75.0% | 65.0% | 70.8% | 24.1% | 81.0% | 0.22 | +0.25 | +0.08 | -0.03 | +0.19 |
| Шрамков Алексей Борисович | 5 | 86 | — | 0.0% | 66.7% | 68.2% | 40.5% | 50.0% | 0.55 | -0.18 | -0.45 | -0.26 | +0.25 |
| Лебедева Елена Владимировна | 3 | 72 | — | 100.0% | 69.2% | 60.0% | 31.0% | 83.3% | 0.19 | +0.13 | -0.13 | -0.40 | -0.21 |
| Азова Мария Дмитриевна | 3 | 65 | — | 100.0% | 58.3% | 38.5% | 36.1% | 75.0% | 0.33 | -0.12 | -0.35 | -0.42 | -0.08 |
| Румянцева Ольга Михайловна | 3 | 60 | — | 0.0% | 78.6% | 68.4% | 40.0% | 88.0% | 0.16 | +0.35 | +0.03 | +0.16 | +0.32 |
| Зайкова Марина Алексеевна | 2 | 48 | — | 100.0% | 12.5% | 62.5% | 36.8% | 68.4% | 0.32 | +0.04 | -0.32 | -0.37 | -0.05 |
| Морозевич Александр Сергеевич | 2 | 45 | — | 100.0% | 37.5% | 66.7% | 45.0% | 68.4% | 0.37 | +0.24 | +0.04 | +0.10 | +0.47 |
| Романова Алла Александровна | 2 | 42 | — | — | 66.7% | 75.0% | 45.0% | 69.2% | 0.38 | -0.31 | -0.63 | -0.15 | +0.23 |
| Медведникова Анастасия Анатольевна | 2 | 40 | — | 0.0% | 75.0% | 50.0% | 33.3% | 88.9% | 0.17 | +0.14 | -0.19 | 0.00 | +0.17 |
| Бархатова Рушания Хайрулловна | 2 | 38 | — | — | 90.0% | 55.6% | 31.6% | 73.7% | 0.26 | -0.26 | -0.37 | 0.00 | +0.26 |
| Кощак Анатолий Анатольевич | 1 | 30 | — | — | 50.0% | 28.6% | 47.4% | 77.8% | 0.28 | +0.20 | -0.30 | -0.22 | +0.06 |
| Брук Юлия Марковна | 1 | 24 | — | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 10.0% | 80.0% | 0.20 | -0.27 | -0.55 | -0.10 | +0.10 |
| Джиоева Елена Георгиевна | 1 | 24 | — | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 33.3% | 88.9% | 0.22 | -0.50 | -0.86 | 0.00 | +0.22 |
| Ильичева Ульяна Александровна | 1 | 24 | — | — | 100.0% | 33.3% | 38.5% | 92.3% | 0.08 | -0.78 | -1.00 | 0.00 | +0.08 |
| Козетова Валентина Борисовна | 1 | 24 | — | — | 60.0% | 66.7% | 36.4% | 63.6% | 0.45 | -0.23 | -0.46 | -0.36 | +0.09 |
| Мухортов Арис Олегович | 1 | 24 | — | 50.0% | 85.7% | 100.0% | 30.0% | 70.0% | 0.40 | -0.14 | -0.43 | +0.10 | +0.50 |
| Серебренникова Татьяна Александровна | 1 | 24 | — | — | 71.4% | 100.0% | 46.7% | 73.3% | 0.27 | +0.11 | +0.11 | -0.13 | +0.13 |
| Иванова Ирина Александровна | 1 | 22 | — | — | 22.2% | 33.3% | 50.0% | 87.5% | 0.13 | +0.08 | -0.17 | +0.25 | +0.38 |
| Ледакова Лилия Николаевна | 1 | 22 | — | 100.0% | 33.3% | 57.1% | 45.5% | 70.0% | 0.30 | -0.09 | -0.20 | -0.27 | -0.10 |
| Гольдштейн Григорий Борисович | 1 | 21 | — | 33.3% | 83.3% | 75.0% | 25.0% | 75.0% | 0.38 | +0.15 | -0.23 | -0.25 | +0.13 |
| Бирюков Алексей Владимирович | 1 | 20 | — | 50.0% | 66.7% | 66.7% | 22.2% | 77.8% | 0.33 | +0.09 | -0.18 | -0.22 | +0.11 |
| Пастух Олег Петрович | 1 | 20 | — | — | 57.1% | 66.7% | 57.1% | 100.0% | 0.00 | -0.31 | -0.46 | -0.29 | -0.29 |
| Фролов Андрей Владимирович | 1 | 20 | — | — | 80.0% | 100.0% | 54.5% | 81.8% | 0.18 | +0.56 | -0.11 | 0.00 | +0.18 |
| Хухлов Егор Владимирович | 1 | 20 | — | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 23.1% | 69.2% | 0.62 | +0.14 | 0.00 | -0.46 | +0.15 |
| Рахмани Диана Вячеславовна | 1 | 18 | — | — | 25.0% | 75.0% | 20.0% | 100.0% | 0.00 | +0.25 | 0.00 | -0.30 | -0.30 |
| Кулакова Ирина Юрьевна | 1 | 16 | 100.0% | 66.7% | 25.0% | — | 0.0% | — | — | -0.38 | — | 0.00 | — |
| Александр Седов | 1 | 2 | — | — | — | 50.0% | — | — | — | -0.50 | — | — | — |
| Королев Юрий Евгеньевич | 1 | 2 | — | — | — | 100.0% | 0.0% | — | — | +2.00 | — | 0.00 | — |
| Лазарева Елена Юрьевна | 1 | 2 | — | — | — | 50.0% | — | — | — | -1.50 | — | — | — |
| Левкоева Александра Игоревна | 1 | 2 | — | — | 50.0% | — | — | — | — | -0.50 | — | — | — |
| Розенфельд Светлана Борисовна | 1 | 2 | — | — | 100.0% | — | 0.0% | — | — | +1.00 | — | 0.00 | — |
| Эйфер Юлия Александровна | 1 | 2 | — | — | 100.0% | 100.0% | — | — | — | -1.00 | — | — | — |
В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнера.