Бридж-порталРезультаты турниров, клубы и игроки

← Карточка игрока

Алексеева Марина Николаевна

Статистика игрока в паре с Лебедев Сергей Константинович

с по
Сбросить

Учтено турниров: 1, сдач: 2; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 28.

Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.

Розыгрыш

КонтрактыВыполненыНе выполненыВсего
Большой шлем——0
Малый шлем——0
Гейм——0
Частичный контракт——0
Под контрой——0
Под реконтрой——0
Всего——0
Распасы0

Вист

Контракт соперниковПосаженНе посаженВсего
Большой шлем ——0
Малый шлем ——0
Гейм ——0
Частичный контракт 1 (50.0%)1 (50.0%)2
Под контрой ——0
Под реконтрой ——0
Всего 1 (50.0%)1 (50.0%)2

Атаки

Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш)ЛучшиеПлохиеПотеряно взятокСредняя потеря на атаку
21 (50.0%)1 (50.0%)-1-0.50

Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)

Сторона парыДо атакиСдачПосле атакиСдач
Розыгрыш—0—0
Вист-0.5020.002

Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.

Сравнение партнёров

ПартнёрТурнировСдачБШМШГеймЧастичкаПодсадыАтакиПотери на атакуРоз. доРоз. послеВист доВист после
Склизкова Ирина Вадимовна23480 —60.0%69.7%74.7% 42.4%76.8%0.28 +0.18-0.07+0.12+0.42
Корняков Александр Сергеевич19401 —33.3%60.6%64.0% 33.7%74.5%0.31 +0.08-0.08-0.19+0.12
Морозова Елена Евгеньевна16320 —50.0%61.3%61.5% 35.3%72.6%0.32 -0.10-0.32-0.20+0.12
Самсонова Ольга Александровна13274 50.0%44.4%54.3%67.3% 32.6%74.1%0.27 -0.10-0.39-0.12+0.11
Брук Юлия Марковна11200 —83.3%71.2%59.3% 41.7%79.3%0.26 +0.12-0.07-0.02+0.21
Андреев Алексей Арсентьевич8172 —50.0%72.7%62.3% 38.1%75.0%0.30 -0.27-0.46-0.30-0.01
Кулютин Владимир Александрович9151 —0.0%57.1%56.8% 32.9%71.4%0.41 -0.51-0.71-0.14+0.27
Назарова Ольга Олеговна9148 0.0%100.0%80.6%77.4% 35.9%80.5%0.25 -0.10-0.370.00+0.22
Калинкина Ольга Николаевна7112 ——46.7%48.7% 33.3%80.4%0.22 -0.37-0.67-0.37-0.16
Феофанова Наталия Евгеньевна687 —60.0%42.9%68.0% 31.0%83.3%0.21 -0.07-0.25-0.10+0.12
Новожилов Сергей Юрьевич470 —100.0%82.4%57.9% 27.3%77.4%0.35 -0.19-0.44-0.48-0.13
Московец Сергей Иванович360 —0.0%81.8%77.8% 42.1%73.7%0.26 -0.07-0.22-0.05+0.21
Палагин Григорий Александрович548 —100.0%50.0%100.0% 26.9%87.5%0.13 +0.29-0.05-0.19-0.08
Плаунов Владимир Сергеевич442 —100.0%66.7%87.5% 25.0%55.0%0.65 +0.05-0.20-0.650.00
Ляпунова Ирина Александровна441 ——50.0%72.7% 30.0%80.0%0.20 +0.19-0.40-0.40-0.20
Галкина Юлия Сергеевна238 ——33.3%85.7% 48.0%91.7%0.17 -0.23-0.170.00+0.17
Зарубенко Ирина Петровна336 —100.0%62.5%62.5% 35.3%76.5%0.35 +0.61+0.47+0.18+0.53
Маренчик Алексей Алексеевич232 ——37.5%50.0% 55.6%88.9%0.11 -0.29-0.64+0.61+0.72
Морозевич Александр Сергеевич628 ——70.0%42.9% 10.0%88.9%0.11 +0.59+0.47+0.20+0.44
Пожалостина Любовь Алексеевна428 ——50.0%50.0% 42.9%71.4%0.36 0.00-0.07-0.14+0.21
Зотов Владимир Геннадьевич226 ——66.7%66.7% 23.1%84.6%0.15 -0.33-0.42-0.150.00
Петряков Владислав Геннадьевич224 ——40.0%50.0% 40.0%80.0%0.20 -0.11-0.22-0.200.00
Федоров Виталий Витальевич324 ——66.7%75.0% 21.4%85.7%0.21 +0.20-0.100.00+0.21
Ильченко Зоя Григорьевна222 —66.7%100.0%50.0% 50.0%100.0%0.00 +0.29+0.21-0.250.00
Колтыгин Дмитрий Игоревич122 ——50.0%80.0% 26.7%—— -0.86—-0.73—
Цепилова Мария Анатольевна122 ——100.0%71.4% 10.0%80.0%0.30 +0.170.00-0.70-0.40
Джиоева Елена Георгиевна121 ——100.0%66.7% 30.8%84.6%0.31 0.00-0.13-0.54-0.23
Пастух Олег Петрович121 —100.0%50.0%100.0% 36.4%81.8%0.18 +0.110.00-0.55-0.36
Бархатова Рушания Хайрулловна120 ——50.0%80.0% 36.4%90.9%0.09 -0.22-0.56-0.55-0.45
Легчилова Инна Николаевна120 ——57.1%66.7% 30.0%80.0%0.20 +0.100.00+0.30+0.50
Макеева Наталья Анатольевна120 ——60.0%60.0% 30.0%100.0%0.00 -0.30-0.50-0.10-0.10
Черкасов Георгий Владимирович220 —100.0%60.0%33.3% 33.3%66.7%0.33 +0.57+0.29+0.17+0.50
Бруштунов Витольд Янович118 ——66.7%75.0% 28.6%100.0%0.00 -0.36-0.40-0.57-0.33
Волков Сергей Валентинович118 ——50.0%66.7% 25.0%62.5%0.38 +1.30+0.60-0.75-0.38
Крюков В118 ——66.7%80.0% 22.2%77.8%0.33 -0.13-0.50-0.44-0.11
Крюков Владимир Юрьевич118 ——33.3%44.4% 33.3%100.0%0.00 +0.08+0.18+0.33+0.33
Маркова Ольга Юрьевна118 ——57.1%66.7% 37.5%71.4%0.57 +0.10-0.20+0.50+1.00
Пухова Татьяна Ивановна118 ——100.0%33.3% 10.0%80.0%0.20 0.00-0.38-0.30-0.10
Свердлова Екатерина Андреевна118 ——33.3%60.0% 42.9%50.0%0.50 -0.36-0.56-0.29+0.17
Скубко Андрей Владимирович118 ——50.0%100.0% 27.3%72.7%0.36 +0.170.00-0.64-0.27
Кощак Анатолий Анатольевич116 ——80.0%60.0% 50.0%100.0%0.00 +0.60+0.670.000.00
Кудряшева Вероника Хамзаевна116 —0.0%—50.0% 11.1%75.0%0.25 -0.86-1.14-0.44-0.13
Литман Михаил Абрамович116 ———— ——— ————
Кузнецов Дмитрий Константинович37 —100.0%100.0%0.0% 50.0%100.0%0.00 +0.330.00-0.25-0.25
Никонов Иван Михайлович36 ——100.0%50.0% 100.0%100.0%0.00 -0.50-0.500.000.00
Аграчев Андрей Филиппович25 ——100.0%0.0% 50.0%50.0%0.50 -0.33-0.33-1.00-0.50
Бочарова Виктория Сергеевна25 ——100.0%66.7% 0.0%100.0%0.00 +0.25-0.500.000.00
Каравацкая Алеся Петровна25 ——100.0%100.0% 33.3%100.0%0.00 0.00-0.50-0.67-0.67
Рахмани Диана Вячеславовна25 ——50.0%100.0% 100.0%100.0%0.00 +0.50+0.500.000.00
Духин Михаил Анатольевич24 ——100.0%— 50.0%100.0%0.00 +1.00-0.50+0.50+0.50
Ефимова Евгения Валерьевна24 ——100.0%— 50.0%100.0%0.00 -0.50-0.50+1.00+1.00
Кузнецов Алексей Игоревич24 ——100.0%0.0% 0.0%0.0%1.00 -0.67-0.67+1.00+2.00
Мухортов Арис Олегович24 —100.0%100.0%100.0% ——— +1.00+0.75——
Наврузова Луиза Адамовна24 ———100.0% 0.0%50.0%0.50 +1.00+0.50-3.00-2.50
Сюртуков Игорь Валерьевич24 ———100.0% 66.7%100.0%0.00 0.000.00-0.33-0.33
Каримова Гульнара Робертовна13 ———50.0% 0.0%100.0%0.00 -0.50-0.500.000.00
Александрович Диана Игоревна12 ———100.0% 100.0%100.0%0.00 0.000.00+1.00+1.00
Баландинская Ольга Николаевна12 ———— 0.0%100.0%0.00 ——-0.50-0.50
Бозюков Артем Юрьевич12 ———100.0% 0.0%100.0%0.00 0.000.000.000.00
Валяева Софья Александровна12 ———— 0.0%100.0%0.00 ——+0.50+0.50
Володарский Валерий Игоревич12 ———— 100.0%100.0%0.00 ——+1.00+1.00
Генералов Савва Сергеевич12 ———— 50.0%100.0%0.00 ——0.000.00
Гордеев Дмитрий Сергеевич12 ——50.0%— ——— 0.000.00——
Горемыкин Сергей Александрович12 ———— 0.0%100.0%0.00 ——-0.50-0.50
Гохман Марина Витальевна12 ——0.0%100.0% ——— +0.50+0.50——
Гулевич Анна Сергеевна12 ———0.0% 0.0%100.0%0.00 +1.00+1.000.000.00
Гущина Ольга Валерьевна12 ——100.0%100.0% ——— 0.000.00——
Зайцева Татьяна Александровна12 ——100.0%— 100.0%100.0%0.00 -1.00-1.00-1.00-1.00
Иксанова Айгюль Хасяновна12 ———100.0% 0.0%0.0%1.00 -1.00-1.000.00+1.00
Кайсин Дмитрий Васильевич12 ——100.0%— 100.0%100.0%0.00 +1.000.000.000.00
Колчев Николай Геннадьевич12 ——0.0%— 0.0%100.0%0.00 -1.00-1.00-1.00-1.00
Кондрашева Ольга Станиславовна12 ———0.0% 100.0%100.0%0.00 -3.00-3.00+2.00+2.00
Конкин Федор Иванович12 ———— 0.0%100.0%0.00 ——+0.50+0.50
Кошелев Алексей Игоревич12 ——100.0%— 100.0%0.0%1.00 0.000.000.00+1.00
Красножон Алла Владимировна12 ———— 0.0%100.0%0.00 ——0.000.00
Кузнецов Алексей Борисович12 ——100.0%— 0.0%100.0%0.00 0.000.00-1.00-1.00
Куркова Светлана Александровна12 ——100.0%— ——— 0.000.00——
Лебедев Сергей Константинович12 ———— 50.0%50.0%0.50 ——-0.500.00
Малькова Елена Петровна12 ———— 0.0%50.0%0.50 ——+0.50+1.00
Метелица Катерина Михайловна12 ———— 100.0%100.0%0.00 ——+0.50+0.50
Могучева Анна Игоревна12 ——100.0%— 0.0%100.0%0.00 0.000.000.000.00
Моденкова Анна Владимировна12 ———— 100.0%100.0%0.00 ——+1.50+1.50
Однолько Константин Валерьевич12 ———— 50.0%100.0%0.00 ——+0.50+0.50
Пенчева Ирина Анатольевна12 ———— 50.0%0.0%1.00 ——+0.50+1.50
Руфова Любовь Алексеевна12 ———100.0% ——— +0.50+0.50——
Сницаренко Сергей Владимирович12 ———100.0% 0.0%100.0%0.00 0.00-1.00+2.00+2.00
Солнцева Юлия Викторовна12 ——0.0%— 0.0%100.0%0.00 +2.000.000.000.00
Сташенкова Екатерина Дмитриевна12 ———— 100.0%100.0%0.00 ——0.000.00
Терентьева Алина Александровна12 ———— 0.0%100.0%0.00 ——-1.00-1.00
Тихая-Тищенко Анна Иосифовна12 ———0.0% 100.0%100.0%0.00 0.000.000.000.00
Хвень Евгений Максимович12 ———0.0% 0.0%0.0%1.00 -1.00-1.00-2.00-1.00
Хухлов Егор Владимирович12 ———— 50.0%50.0%0.50 ——0.00+0.50
Штыков Евгений Александрович12 ———100.0% 0.0%100.0%0.00 +1.000.000.000.00
Шувалова Анастасия Вячеславовна12 ———0.0% 0.0%0.0%1.00 -1.00-2.00+1.00+2.00

В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнёра.