Игнатьева Алена Дмитриевна
Статистика игрока в паре с Дашкова Анна Сергеевна
Учтено турниров: 2, сдач: 38; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 25.
Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.
Розыгрыш
| Контракты | Выполнены | Не выполнены | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | — | — | 0 |
| Малый шлем | — | — | 0 |
| Гейм | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) | 13 |
| Частичный контракт | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) | 6 |
| Под контрой | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 2 |
| Под реконтрой | — | — | 0 |
| Всего | 15 (78.9%) | 4 (21.1%) | 19 |
| Распасы | 1 | ||
Вист
| Контракт соперников | Посажен | Не посажен | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 1 |
| Малый шлем | — | — | 0 |
| Гейм | 7 (46.7%) | 8 (53.3%) | 15 |
| Частичный контракт | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 2 |
| Под контрой | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 3 |
| Под реконтрой | — | — | 0 |
| Всего | 8 (44.4%) | 10 (55.6%) | 18 |
Атаки
| Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш) | Лучшие | Плохие | Потеряно взяток | Средняя потеря на атаку |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 (83.3%) | 3 (16.7%) | -3 | -0.17 |
Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)
| Сторона пары | До атаки | Сдач | После атаки | Сдач |
|---|---|---|---|---|
| Розыгрыш | +0.63 | 19 | +0.42 | 19 |
| Вист | +0.06 | 18 | +0.22 | 18 |
Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.
Сравнение партнёров
| Партнёр | Турниров | Сдач | БШ | МШ | Гейм | Частичка | Подсады | Атаки | Потери на атаку | Роз. до | Роз. после | Вист до | Вист после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимиров Павел Алексеевич | 14 | 302 | — | 60.0% | 56.6% | 47.4% | 32.4% | 79.1% | 0.26 | +0.05 | -0.16 | -0.24 | +0.02 |
| Орлов Сергей Юрьевич | 8 | 158 | 100.0% | 80.0% | 72.7% | 66.7% | 44.1% | 76.7% | 0.28 | +0.52 | -0.06 | -0.46 | +0.25 |
| Волков Александр Викторович | 5 | 114 | 100.0% | 80.0% | 64.3% | 61.9% | 40.7% | 83.1% | 0.24 | +0.27 | +0.13 | -0.07 | +0.17 |
| Костина Алена Алексеевна | 4 | 82 | — | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 34.5% | 75.0% | 0.38 | +0.25 | -0.04 | -0.40 | -0.03 |
| Савельева Ольга Владиславовна | 3 | 65 | — | 100.0% | 59.1% | 72.7% | 35.5% | 77.4% | 0.23 | -0.15 | -0.38 | -0.16 | +0.06 |
| Аграчев Андрей Филиппович | 2 | 48 | — | 0.0% | 58.3% | 50.0% | 58.3% | 75.0% | 0.25 | -0.04 | -0.25 | +0.38 | +0.63 |
| Дашкова Анна Сергеевна | 2 | 38 | — | — | 76.9% | 83.3% | 44.4% | 83.3% | 0.17 | +0.63 | +0.42 | +0.06 | +0.22 |
| Макарова Анастасия Александровна | 1 | 24 | — | — | 100.0% | 50.0% | 31.3% | 81.3% | 0.44 | +1.13 | +0.63 | -0.25 | +0.19 |
| Чупрова Марта Александровна | 1 | 24 | — | — | 85.7% | 100.0% | 46.2% | 92.3% | 0.08 | +0.55 | +0.36 | -0.08 | 0.00 |
| Ковалев Александр Валерьевич | 1 | 22 | — | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 40.0% | 80.0% | 0.27 | 0.00 | -0.43 | -0.27 | 0.00 |
| Орлова Ингрид Сергеевна | 1 | 22 | — | — | 100.0% | 25.0% | 23.1% | 76.9% | 0.23 | -0.11 | -0.22 | -0.15 | +0.08 |
| Постовалов Илья Антонович | 1 | 22 | — | 100.0% | 83.3% | 60.0% | 40.0% | 90.0% | 0.10 | +0.33 | +0.25 | +0.10 | +0.20 |
| Игнатьев Дмитрий Юрьевич | 1 | 21 | 50.0% | — | 85.7% | 66.7% | 33.3% | 100.0% | 0.00 | +2.58 | +0.33 | -2.78 | 0.00 |
| Чумаков Алексей Юрьевич | 1 | 20 | — | 0.0% | 83.3% | 0.0% | 36.4% | 81.8% | 0.18 | +0.22 | -0.11 | +0.45 | +0.64 |
| Шиков Артем Михайлович | 1 | 18 | — | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 71.4% | 57.1% | 0.86 | +0.64 | +0.55 | +0.14 | +1.00 |
| Нарыжный Александр Игоревич | 1 | 16 | — | — | 66.7% | 100.0% | 33.3% | 55.6% | 0.56 | +0.57 | +0.43 | -0.22 | +0.33 |
| Лебедев Андрей Валерьевич | 1 | 14 | — | — | 100.0% | 75.0% | 77.8% | — | — | +0.60 | — | -0.11 | — |
В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнёра.