Белова Елена Евгеньевна
Статистика игрока в паре с Гулевич Анна Сергеевна
Учтено турниров: 21, сдач: 504; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 0.
Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.
Розыгрыш
| Контракты | Выполнены | Не выполнены | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | — | — | 0 |
| Малый шлем | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) | 11 |
| Гейм | 89 (65.0%) | 48 (35.0%) | 137 |
| Частичный контракт | 80 (65.6%) | 42 (34.4%) | 122 |
| Под контрой | 8 (30.8%) | 18 (69.2%) | 26 |
| Под реконтрой | — | — | 0 |
| Всего | 178 (65.9%) | 92 (34.1%) | 270 |
| Распасы | 3 | ||
Вист
| Контракт соперников | Посажен | Не посажен | Всего |
|---|---|---|---|
| Большой шлем | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 3 |
| Малый шлем | 8 (40.0%) | 12 (60.0%) | 20 |
| Гейм | 38 (32.2%) | 80 (67.8%) | 118 |
| Частичный контракт | 37 (45.1%) | 45 (54.9%) | 82 |
| Под контрой | 12 (80.0%) | 3 (20.0%) | 15 |
| Под реконтрой | — | — | 0 |
| Всего | 85 (38.1%) | 138 (61.9%) | 223 |
Атаки
| Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш) | Лучшие | Плохие | Потеряно взяток | Средняя потеря на атаку |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 177 (79.4%) | 46 (20.6%) | -61 | -0.27 |
Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)
| Сторона пары | До атаки | Сдач | После атаки | Сдач |
|---|---|---|---|---|
| Розыгрыш | +0.22 | 270 | +0.02 | 270 |
| Вист | -0.07 | 223 | +0.21 | 223 |
Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.
Сравнение партнёров
| Партнёр | Турниров | Сдач | БШ | МШ | Гейм | Частичка | Подсады | Атаки | Потери на атаку | Роз. до | Роз. после | Вист до | Вист после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондарев Сергей Михайлович | 91 | 2035 | 0.0% | 55.3% | 62.3% | 65.4% | 33.9% | 77.5% | 0.26 | +0.01 | -0.24 | -0.17 | +0.11 |
| Топровер Михаил Викторович | 50 | 1048 | 33.3% | 30.0% | 67.7% | 62.4% | 38.1% | 80.0% | 0.23 | +0.08 | -0.19 | -0.11 | +0.12 |
| Гулевич Анна Сергеевна | 21 | 504 | — | 81.8% | 65.0% | 65.6% | 38.1% | 79.4% | 0.27 | +0.22 | +0.02 | -0.07 | +0.21 |
| Рапопорт Вадим Эдуардович | 18 | 413 | 0.0% | 64.3% | 62.7% | 60.5% | 35.6% | 82.7% | 0.24 | +0.15 | -0.15 | -0.10 | +0.14 |
| Кучеренко Алина Вячеславовна | 19 | 399 | 100.0% | 50.0% | 77.2% | 68.3% | 37.3% | 84.0% | 0.21 | +0.20 | -0.09 | -0.03 | +0.17 |
| Гончарова Юлия Викторовна | 15 | 326 | — | 100.0% | 57.0% | 65.8% | 35.0% | 77.9% | 0.26 | +0.18 | -0.05 | -0.17 | +0.09 |
| Табынбаев Алим Тайбазарович | 15 | 318 | — | 66.7% | 70.2% | 72.1% | 35.1% | 77.5% | 0.29 | +0.37 | +0.13 | -0.19 | +0.10 |
| Гладков Олег Владимирович | 15 | 302 | 100.0% | 75.0% | 55.8% | 68.8% | 34.0% | 82.6% | 0.19 | +0.26 | +0.01 | -0.15 | +0.04 |
| Оямада Галина Львовна | 13 | 290 | — | 16.7% | 54.7% | 64.5% | 36.7% | 84.8% | 0.18 | +0.03 | -0.26 | -0.11 | +0.08 |
| Раскина Марина Анатольевна | 8 | 179 | — | 75.0% | 67.4% | 68.8% | 36.7% | 73.5% | 0.35 | +0.05 | -0.21 | -0.09 | +0.26 |
| Ламекина Наталья Роальдовна | 6 | 140 | — | 100.0% | 73.1% | 60.0% | 33.8% | 75.4% | 0.29 | +0.13 | -0.17 | -0.08 | +0.20 |
| Тян Владимир Александрович | 5 | 118 | — | 100.0% | 78.8% | 78.6% | 43.4% | 73.6% | 0.26 | +0.32 | +0.03 | 0.00 | +0.26 |
| Татаркин Владимир Александрович | 4 | 86 | — | — | 60.0% | 60.0% | 35.6% | 75.6% | 0.27 | +0.43 | +0.23 | +0.07 | +0.33 |
| Пастух Олег Петрович | 4 | 84 | — | 0.0% | 60.9% | 57.1% | 41.3% | 87.0% | 0.15 | +0.21 | -0.05 | +0.26 | +0.41 |
| Мухортов Арис Олегович | 3 | 72 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 72.7% | 38.5% | 71.8% | 0.36 | +0.26 | 0.00 | -0.28 | +0.08 |
| Морозевич Александр Сергеевич | 3 | 65 | — | 0.0% | 57.9% | 87.5% | 60.7% | 75.0% | 0.36 | +0.14 | +0.05 | +0.11 | +0.46 |
| Лоскова Виолетта Васильевна | 3 | 58 | — | 100.0% | 33.3% | 76.5% | 26.5% | 70.6% | 0.47 | +0.04 | -0.25 | -0.18 | +0.29 |
| Хлестова Лариса Ивановна | 3 | 48 | — | — | 82.4% | 71.4% | 26.7% | 86.7% | 0.20 | +0.19 | +0.03 | +0.33 | +0.53 |
| Рогов Дмитрий Николаевич | 2 | 45 | — | 50.0% | 71.4% | 50.0% | 38.1% | 71.4% | 0.38 | +0.14 | -0.27 | -0.24 | +0.14 |
| Павлов Анатолий Николаевич | 2 | 44 | — | — | 50.0% | 70.0% | 52.4% | 90.5% | 0.10 | +0.05 | -0.14 | -0.14 | -0.05 |
| Белов Данила Александрович | 2 | 38 | — | 100.0% | 50.0% | 87.5% | 35.0% | 75.0% | 0.30 | +0.29 | -0.31 | -0.15 | +0.15 |
| Кощак Анатолий Анатольевич | 2 | 38 | — | — | 50.0% | 61.5% | 35.0% | 94.7% | 0.05 | +0.65 | +0.50 | -0.15 | -0.11 |
| Сариди Татьяна Владимировна | 2 | 37 | — | — | 85.7% | 75.0% | 40.0% | 73.3% | 0.27 | +0.32 | +0.09 | -0.13 | +0.13 |
| Зарубенко Ирина Петровна | 2 | 34 | — | — | 80.0% | 66.7% | 38.9% | 44.4% | 0.83 | +0.19 | +0.13 | +0.28 | +1.11 |
| Бударина Татьяна Евгеньевна | 2 | 32 | — | — | 57.1% | 37.5% | 41.2% | 70.6% | 0.35 | 0.00 | -0.27 | -0.12 | +0.24 |
| Бондарев Артем | 1 | 24 | — | — | 100.0% | 100.0% | 23.1% | 76.9% | 0.31 | -0.30 | -0.40 | -0.54 | -0.23 |
| Воскресенская Елена Александровна | 1 | 24 | — | 0.0% | 20.0% | 100.0% | 30.8% | 46.2% | 0.62 | +0.11 | -0.56 | -0.62 | 0.00 |
| Пронин Владимир Иванович | 1 | 20 | — | — | 0.0% | 54.5% | 25.0% | 75.0% | 0.25 | -0.67 | -1.10 | -0.88 | -0.63 |
| Рахмани Диана Вячеславовна | 1 | 20 | — | — | 50.0% | 80.0% | 36.4% | 90.9% | 0.18 | +0.22 | +0.11 | -0.36 | -0.18 |
| Руденко Константин Викторович | 1 | 20 | — | 100.0% | 60.0% | 0.0% | 63.6% | 90.9% | 0.09 | -0.33 | -0.44 | 0.00 | +0.09 |
| Богомолова Ольга Петровна | 1 | 18 | — | — | 100.0% | 75.0% | 9.1% | 81.8% | 0.18 | +0.67 | +0.17 | -0.18 | 0.00 |
| Воронов Андрей Геннадиевич | 1 | 18 | — | — | 60.0% | 50.0% | 66.7% | 100.0% | 0.00 | +0.67 | +0.17 | +0.17 | +0.17 |
| Гличьян Карина Александровна | 1 | 18 | — | — | 100.0% | 66.7% | 30.8% | 84.6% | 0.31 | +1.20 | +0.80 | +0.15 | +0.46 |
| Дубинин Александр Анатольевич | 1 | 16 | — | — | 80.0% | 50.0% | 28.6% | 100.0% | 0.00 | +0.56 | +0.33 | +0.43 | +0.43 |
| Кашубский Андрей Сергеевич | 1 | 16 | — | — | 20.0% | 33.3% | 37.5% | 75.0% | 0.25 | -0.63 | -0.63 | +0.25 | +0.50 |
| Юматов Константин Станиславович | 1 | 16 | — | — | 80.0% | 33.3% | 62.5% | — | — | +0.38 | — | +0.25 | — |
| Патваканова Нина Дмитриевна | 1 | 15 | — | — | 80.0% | 100.0% | 37.5% | 87.5% | 0.25 | -0.14 | -0.29 | +0.25 | +0.50 |
В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнёра.