Бридж-порталРезультаты турниров, клубы и игроки

← Карточка игрока

Свечникова Марина Викторовна

Статистика игрока в паре с Фарафонова Тамара Константиновна

с по
Сбросить

Учтено турниров: 2, сдач: 38; пропущено турниров из-за отсутствующего или нечитаемого файла: 0.

Показана общая статистика пары, поскольку конкретное место игрока в протоколе не записано.

Розыгрыш

КонтрактыВыполненыНе выполненыВсего
Большой шлем——0
Малый шлем——0
Гейм——0
Частичный контракт——0
Под контрой——0
Под реконтрой——0
Всего——0
Распасы0

Вист

Контракт соперниковПосаженНе посаженВсего
Большой шлем ——0
Малый шлем ——0
Гейм ——0
Частичный контракт ——0
Под контрой ——0
Под реконтрой ——0
Всего ——0

Атаки

Оценка по минимаксу (оптимальный вист и розыгрыш)ЛучшиеПлохиеПотеряно взятокСредняя потеря на атаку
000-0-—

Отклонение от минимакса (оптимальный вист и розыгрыш)

Сторона парыДо атакиСдачПосле атакиСдач
Розыгрыш—0—0
Вист—0—0

Положительное — результат лучше минимакса, отрицательное — хуже. «До» сравнивает итоговое количество взятокк с исходной таблицей минимакса, «после» — с минимаксом с учетом случившейся атаки атаки. Количество атак до и после различается, т.к. атаки картой, которой нет в руке атакующего в расчет не берутся.

Сравнение партнёров

ПартнёрТурнировСдачБШМШГеймЧастичкаПодсадыАтакиПотери на атакуРоз. доРоз. послеВист доВист после
Кужель Оксана Ивановна691578 —66.7%65.0%72.1% 39.5%88.2%0.16 -0.08-0.30-0.18+0.03
Литман Михаил Абрамович461079 100.0%52.5%59.4%65.6% 35.3%79.5%0.25 +0.09-0.20-0.09+0.15
Нохаева Татьяна Николаевна32734 100.0%64.0%63.4%56.3% 38.0%77.2%0.27 +0.11-0.16-0.10+0.17
Рапопорт Вадим Эдуардович31692 50.0%59.1%64.0%63.1% 37.9%83.8%0.19 +0.15-0.12-0.05+0.16
Буримов Сергей Николаевич28628 ——66.7%33.3% 26.7%100.0%0.00 0.00-0.44-0.53-0.36
Леонтьев Александр Борисович26618 100.0%55.6%72.3%69.0% 42.9%79.6%0.24 +0.23-0.07-0.13+0.11
Женова Наталия Альбертовна26610 —68.8%71.9%69.8% 42.2%79.7%0.30 +0.18-0.05-0.13+0.18
Горбуленко Алексей Николаевич26590 —50.0%66.4%63.7% 36.5%82.3%0.21 +0.06-0.12-0.25-0.04
Гомон Константин Игоревич22516 66.7%76.5%65.5%66.1% 34.1%79.7%0.22 +0.12-0.14-0.09+0.15
Долгопол Спартак Анатольевич22509 —62.5%67.0%63.6% 35.7%79.1%0.25 +0.04-0.17-0.12+0.12
Гольдштейн Григорий Борисович20480 50.0%62.5%78.0%72.6% 44.3%81.3%0.23 +0.20-0.05-0.03+0.20
Кощак Анатолий Анатольевич20464 100.0%62.5%65.7%66.3% 39.1%75.3%0.29 -0.02-0.19-0.34-0.05
Белинков Аркадий Моисеевич16380 100.0%64.3%73.1%60.3% 42.2%84.0%0.18 +0.25-0.01-0.01+0.22
Кащаев Игорь Михайлович16370 0.0%0.0%75.9%59.8% 39.2%75.9%0.32 +0.06-0.22-0.17+0.11
Комонов Алексей Александрович12258 100.0%66.7%77.8%65.9% 42.8%79.7%0.28 +0.06-0.17+0.08+0.36
Устинова Софья Петровна10234 —62.5%66.1%60.4% 39.5%78.6%0.32 +0.02-0.20-0.38-0.08
Беликова Галина Юрьевна8190 —50.0%75.7%75.0% 42.2%74.7%0.29 -0.05-0.32-0.19+0.12
Раскина Марина Анатольевна7158 —100.0%67.6%52.2% 43.4%80.8%0.22 +0.08-0.08-0.04+0.18
Кошелев Алексей Игоревич6137 —100.0%86.1%65.4% 46.5%72.1%0.34 +0.38+0.07-0.07+0.26
Мороз Оксана Александровна496 —100.0%86.7%76.2% 30.5%79.7%0.20 +0.46+0.22-0.07+0.14
Малкова Марина Николаевна493 —66.7%52.2%76.9% 44.0%76.1%0.26 -0.23-0.53-0.30-0.02
Палагин Григорий Александрович492 —100.0%72.2%61.1% 29.4%66.7%0.33 +0.35-0.06-0.32+0.13
Станкус Алексей Сергеевич492 —0.0%54.5%57.9% 27.7%86.1%0.22 -0.45-0.60-0.36-0.11
Ковтун Светлана Николаевна368 —66.7%52.9%86.7% 33.3%84.0%0.24 +0.14-0.06-0.12+0.08
Богатырев Александр Анатольевич248 ——60.0%77.8% 41.7%69.6%0.35 -0.38-0.36-0.25+0.09
Гареева Лилия Рифмировна248 —50.0%69.2%85.7% 48.0%80.0%0.20 +0.09-0.05-0.04+0.20
Ламекина Наталья Роальдовна248 —100.0%90.0%75.0% 40.7%77.8%0.26 +0.16-0.06+0.07+0.33
Осипова Екатерина Николаевна248 —100.0%50.0%83.3% 38.5%69.2%0.38 +0.82+0.55-0.31+0.08
Ручка Виталий Анатольевич248 ——69.2%55.6% 38.5%83.3%0.17 0.00-0.16+0.04+0.21
Миневич Павел Сергеевич246 ——68.8%70.0% 30.0%86.7%0.13 +0.23-0.14-0.35-0.13
Фролов Андрей Владимирович246 ——71.4%50.0% 18.5%75.0%0.25 -0.21-0.47-0.22+0.05
Богач Алексей Владимирович244 —100.0%71.4%75.0% 42.9%84.2%0.21 +0.57+0.72-0.24-0.05
Бутаев Борис Савельевич244 ——83.3%66.7% 26.1%90.5%0.10 +0.62+0.06+0.17+0.33
Фарафонова Тамара Константиновна238 ———— ——— ————
Азарян Вероника Арамовна124 ——66.7%50.0% 27.3%77.8%0.22 0.00-0.09-0.73-0.56
Ерохин Владимир Владимирович124 —100.0%100.0%50.0% 40.0%78.6%0.21 -0.22-0.38-0.47-0.29
Житпелев Игорь Владимирович124 —100.0%33.3%62.5% 33.3%88.9%0.11 +0.17-0.33-0.08-0.11
Зенкевич Светлана Сергеевна124 ——80.0%80.0% 50.0%54.5%0.45 +0.200.000.00+0.36
Палагин Юрий Александрович124 ———— ——— ————
Пенчева Ирина Анатольевна124 —0.0%40.0%50.0% 31.3%83.3%0.25 0.00-0.13+0.060.00
Радохлеб Анатолий Иванович124 —0.0%66.7%20.0% 40.0%71.4%0.29 -0.18-0.36+0.70+1.43
Антонов Евгений Владимирович122 —100.0%66.7%50.0% 30.8%83.3%0.17 +0.78+0.33-0.150.00
Векленко Ирина Юрьевна122 ——100.0%0.0% 29.4%88.2%0.12 -0.40-0.60+0.18+0.29
Костин Алексей Владимирович122 —100.0%25.0%66.7% 28.6%81.8%0.18 -0.25-0.38-0.07+0.18
Поляк Вера Анатольевна122 —0.0%100.0%66.7% 27.3%70.0%0.30 0.00-0.200.00+0.20
Попов Алексей Леонидович122 —50.0%100.0%50.0% 30.0%60.0%0.40 0.00-0.09-0.60-0.20
Щенников Александр Геннадьевич122 ——80.0%100.0% 30.8%84.6%0.15 -0.11-0.33-0.150.00
Головин Дмитpий Юpьевич121 —100.0%50.0%0.0% 16.7%83.3%0.42 -0.33-0.56-0.25+0.17
Монакова Мария Кирилловна120 —33.3%50.0%100.0% 44.4%55.6%0.44 -0.36-0.55-1.00-0.56
Цыдынжапов Гомбо Эрыжанович118 ——0.0%33.3% 33.3%72.7%0.27 -0.83-0.83-0.500.00
Зубов Всеволод Олегович116 ——33.3%100.0% 50.0%50.0%0.63 -0.13-0.13-0.25+0.38

В процентах — доля выполненных контрактов, посаженных контрактов соперников и идеальных атак. Сравнение учитывает все фильтры, кроме выбранного партнёра.