◀ 19 февраля 2023 Омский воскресный турнир (IMP) ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | МБ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 65 | 5 | |
| 2 | 251 | 45 | 2 | |
| 3 | 253 | 30 | 1 | |
| 4 | 256 | -16 | ||
| 5 | 258 | -23 | ||
| 6 | 252 | -25 | ||
| 7 | 257 | -34 | ||
| 8 | 254 | -42 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.