| rk | # | ИгрокИгрок | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 66 | 3.00 | 32 | |
| 2 | 69 | 48 | 2.18 | 21 | |
| 3 | 46 | 47 | 2.14 | 15 | |
| 4 | 48 | 39 | 1.77 | 10 | |
| 5 | 49 | 33 | 1.50 | 7 | |
| 6 | 43 | 28 | 1.27 | 5 | |
| 7 | 63 | 27 | 1.23 | 3 | |
| 8 | 7 | 23 | 1.05 | 2 | |
| 9 | 67 | 22 | 1.00 | 1 | |
| 10 | 1 | 21 | 0.95 | 1 | |
| 11 | 61 | 20 | 0.91 | 1 | |
| 12 | 65 | 17 | 0.77 | ||
| 13 | 44 | 14 | 0.64 | ||
| 14 | 28 | 13 | 0.59 | ||
| 15 | 6 | 10 | 0.45 | ||
| 16 | 23 | 3 | 0.14 | ||
| 17 | 42 | 2 | 0.09 | ||
| 18 | 24 | -2 | -0.09 | ||
| 19 | 3 | -4 | -0.18 | ||
| 20 | 27 | -11 | -0.50 | ||
| 20 | 47 | -11 | -0.50 | ||
| 22 | 21 | -12 | -0.55 | ||
| 23 | 29 | -13 | -0.59 | ||
| 23 | 62 | -13 | -0.59 | ||
| 25 | 26 | -17 | -0.77 | ||
| 25 | 45 | -17 | -0.77 | ||
| 27 | 2 | -18 | -0.82 | ||
| 27 | 25 | -18 | -0.82 | ||
| 27 | 41 | -18 | -0.82 | ||
| 30 | 22 | -19 | -0.86 | ||
| 31 | 64 | -22 | -1.00 | ||
| 32 | 5 | -28 | -1.27 | ||
| 33 | 8 | -31 | -1.41 | ||
| 34 | 9 | -37 | -1.68 | ||
| 35 | 66 | -40 | -1.82 | ||
| 36 | 4 | -102 | -4.64 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.