◀ 16 января 2022 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ СПУТНИК, ЧЕТВЕРТЫЙ ВИТОК, МОСКВА ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931 | 51 | 3.19 | 4 | |
| 2 | 923 | 29 | 1.81 | 3 | |
| 3 | 928 | 28 | 1.75 | 2 | |
| 3 | 933 | 28 | 1.75 | 1 | |
| 5 | 905 | 27 | 1.93 | 1 | |
| 6 | 934 | 25 | 1.56 | 1 | |
| 7 | 902 | 24 | 1.71 | 1 | |
| 8 | 924 | 20 | 1.25 | ||
| 8 | 926 | 20 | 1.25 | ||
| 10 | 903 | 16 | 1.14 | ||
| 11 | 906 | 15 | 1.07 | ||
| 12 | 932 | 11 | 0.69 | ||
| 13 | 935 | 10 | 0.63 | ||
| 14 | 943 | 4 | 0.25 | ||
| 15 | 927 | 1 | 0.06 | ||
| 16 | 942 | -5 | -0.31 | ||
| 17 | 941 | -10 | -0.63 | ||
| 18 | 907 | -11 | -0.79 | ||
| 19 | 904 | -13 | -0.93 | ||
| 19 | 937 | -13 | -0.81 | ||
| 21 | 925 | -14 | -0.88 | ||
| 22 | 901 | -22 | -1.57 | ||
| 23 | 908 | -25 | -1.79 | ||
| 24 | 921 | -28 | -1.75 | ||
| 25 | 922 | -47 | -2.94 | ||
| 26 | 938 | -59 | -3.69 | ||
| 27 | 936 | -62 | -3.88 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.