◀ 17 ноября 2025 Вечерний командный турнир 17 ноября 2025г. ▶
| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | WIN | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Брук | 29 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | 4 |
| 2 | 10 | Продумаем | 25 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 |
| 3 | 8 | НГШ-18 | 22 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 |
| 4 | 4 | Портвейн | 22 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 5 | 1 | 2+2 | 21 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | 3 | Амосов | 20 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 |
| 7 | 5 | Абсент | 18 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 8 | 7 | Стильные и сильные | 16 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | 9 | Зубов | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 |
| 10 | 6 | Фристайл | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.